รหัสทัวร์ : M0926224
ระยะเวลา : 2D1N
ทัวร์พม่า MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี (8M) 2วัน 1คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 27-28 (วันเฉลิม ร.10) | 8,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 27-28 (วันเฉลิม ร.10) | 8,999 |
| สิงหาคม | 1-2 / 15-16 / 22-23 | 8,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 1-2 / 15-16 / 22-23 | 8,999 |
| กันยายน | 5-6 / 19-20 / 26-27 | 8,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 5-6 / 19-20 / 26-27 | 8,999 |
| ตุลาคม | 12-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-24 / 24-25 (วันปิยมหาราช) | 8,999 |
|---|---|---|
| 17-18 / 31-1 พ.ย. | 7,999 | |
| ตุลาคม | ||
| 12-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-24 / 24-25 (วันปิยมหาราช) | 8,999 |
| 17-18 / 31-1 พ.ย. | 7,999 |
รหัสทัวร์ : M0926225
ระยะเวลา : 2D1N
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม ร่วมจุดเทียนประทีปชเวดากอง 999 ดวง (8M) 2วัน 1คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 18-19 / 28-29 (วันฉลิม ร.10) | 8,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 18-19 / 28-29 (วันฉลิม ร.10) | 8,999 |
| สิงหาคม | 15-16 / 22-23 | 8,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 15-16 / 22-23 | 8,999 |
| กันยายน | 5-6 / 19-20 / 26-27 | 8,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 5-6 / 19-20 / 26-27 | 8,999 |
| ตุลาคม | 10-11 / 12-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-24 / 24-25 (วันปิยมหาราช) | 8,999 |
|---|---|---|
| 31-1 พ.ย. | 7,999 | |
| ตุลาคม | ||
| 10-11 / 12-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-24 / 24-25 (วันปิยมหาราช) | 8,999 |
| 31-1 พ.ย. | 7,999 |
รหัสทัวร์ : M0926229
ระยะเวลา : 2D1N
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม สักการะพระสุพรรณกัลยา ขอพรเทพทันใจ 5 องค์ (8M) 2วัน 1คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 27-28 | 9,999 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 27-28 | 9,999 |
| สิงหาคม | 22-23 | 9,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 22-23 | 9,999 |
| กันยายน | 5-6 / 19-20 / 26-27 | 9,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 5-6 / 19-20 / 26-27 | 9,999 |
| ตุลาคม | 12-13 / 23-24 (วันปิยมหาราช) / 24-25 | 9,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 12-13 / 23-24 (วันปิยมหาราช) / 24-25 | 9,999 |
รหัสทัวร์ : M0925008
ระยะเวลา : 3D2N
ทัวร์พม่า MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท (8M) 3วัน 2คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 26-28 | 11,999 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 26-28 | 11,999 |
| กรกฎาคม | 3-7 / 10-12 | 11,999 |
|---|---|---|
| 17-19 / 24-26 / 31-2 ส.ค. | 12,999 | |
| 27-29 / 28-30 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 13,999 | |
| กรกฎาคม | ||
| 3-7 / 10-12 | 11,999 |
| 17-19 / 24-26 / 31-2 ส.ค. | 12,999 |
| 27-29 / 28-30 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 13,999 |
| สิงหาคม | 7-9 | 11,999 |
|---|---|---|
| 21-23 / 28-30 | 12,999 | |
| สิงหาคม | ||
| 7-9 | 11,999 |
| 21-23 / 28-30 | 12,999 |
| กันยายน | 4-6 | 12,999 |
|---|---|---|
| 11-13 / 18-20 / 25-27 | 11,999 | |
| กันยายน | ||
| 4-6 | 12,999 |
| 11-13 / 18-20 / 25-27 | 11,999 |
| ตุลาคม | 10-12 / 11-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-25 (วันปิยมหาราช) / 30-1 พ.ย. | 13,999 |
|---|---|---|
| 2-4 / 9-11 | 12,999 | |
| ตุลาคม | ||
| 10-12 / 11-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-25 (วันปิยมหาราช) / 30-1 พ.ย. | 13,999 |
| 2-4 / 9-11 | 12,999 |
รหัสทัวร์ : M0926581
ระยะเวลา : 3D2N
ทัวร์พม่า MYANMAR เที่ยว 2 เมือง บินภายในไปกลับ ย่างกุ้ง-อินเล (8M) 3วัน 2คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 15-17 | 25,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 15-17 | 25,999 |