รหัสทัวร์ : CH4925145
ระยะเวลา : 4D3N
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง CHONGQING GRANDE (3U) 4วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 13-16 / 20-23 / 27-30 | 16,499 |
|---|---|---|
| 14-17 / 16-19 / 23-26 / 28-1 ก.ค. | 15,499 | |
| 30-3 ก.ค. | 14,499 | |
| มิถุนายน | ||
| 13-16 / 20-23 / 27-30 | 16,499 |
| 14-17 / 16-19 / 23-26 / 28-1 ก.ค. | 15,499 |
| 30-3 ก.ค. | 14,499 |
รหัสทัวร์ : CH0726193
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์ซัวเถา เซียะเหมิน หย่งติ้ง จังโจว (MF) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| สิงหาคม | 12-16 (วันแม่) | 26,989 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 12-16 (วันแม่) | 26,989 |
| ตุลาคม | 14-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-25 (วันปิยมหาราช) / 28-1 พ.ย. | 24,989 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 14-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-25 (วันปิยมหาราช) / 28-1 พ.ย. | 24,989 |
รหัสทัวร์ : CH2826397
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ CHINA สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (MU) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | เต็ม | 24,99023,990 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| เต็ม | 24,99023,990 |
รหัสทัวร์ : CH5426744
ระยะเวลา : 4D3N
ทัวร์คุนหมิง KUNMING ชมดอกไม้ HYDRANGEA (KY) 4วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 30-2 ส.ค. | 12,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 30-2 ส.ค. | 12,999 |
รหัสทัวร์ : CH0426815
ระยะเวลา : 8D7N
ทัวร์เส้นทางสายไหม บินตรงซีหนิง เส้นทางสายไหม มรดกโลกสองมณฑล กานซู ชิงไห่ พุทธศิลป์ม่อเกา เขาสายรุ้งจางเย่ เนินทรายจันทร์เสี้ยว กระจกส่องฟ้าฉาข่า (VZ) 8วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 29-6 ก.ค. | 30,900 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 29-6 ก.ค. | 30,900 |
| กรกฎาคม | 6-13 / 13-20 | 32,900 |
|---|---|---|
| 20-27 | 33,900 | |
| กรกฎาคม | ||
| 6-13 / 13-20 | 32,900 |
| 20-27 | 33,900 |
| สิงหาคม | 3-10 / 17-24 / 24-31 | 32,900 |
|---|---|---|
| 10-17 (วันแม่) / 31-7 ก.ย. | 33,900 | |
| สิงหาคม | ||
| 3-10 / 17-24 / 24-31 | 32,900 |
| 10-17 (วันแม่) / 31-7 ก.ย. | 33,900 |
| กันยายน | 14-21 / 21-28 | 31,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 14-21 / 21-28 | 31,900 |
| ตุลาคม | 12-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 32,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 12-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 32,900 |
รหัสทัวร์ : CH2826780
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร นั่งกระเช้า 2 เขา (9H) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 19-23 / 26-30 | 20,990 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 19-23 / 26-30 | 20,990 |
| ตุลาคม | 3-7 / 17-21 | 21,990 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 3-7 / 17-21 | 21,990 |
รหัสทัวร์ : CH1426615
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง (KY) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 23-28 / 30-5 ก.ค. | 22,899 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 23-28 / 30-5 ก.ค. | 22,899 |
| กรกฎาคม | 14-19 | 23,899 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 14-19 | 23,899 |
| สิงหาคม | 25-30 | 23,899 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 25-30 | 23,899 |
| กันยายน | 22-27 | 23,899 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 22-27 | 23,899 |
| ตุลาคม | 10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 25,899 |
|---|---|---|
| 20-25 (วันปิยมหาราช) | 24,899 | |
| 26-31 | 22,899 | |
| 29-3 พ.ย. | 23,899 | |
| ตุลาคม | ||
| 10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 25,899 |
| 20-25 (วันปิยมหาราช) | 24,899 |
| 26-31 | 22,899 |
| 29-3 พ.ย. | 23,899 |
| พฤศจิกายน | 9-14 | 22,899 |
|---|---|---|
| 17-22 / 24-29 | 23,899 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 9-14 | 22,899 |
| 17-22 / 24-29 | 23,899 |
| ธันวาคม | 1-6 (วันพ่อ) / 8-13 (วันรัฐธรรมนูญ) | 24,899 |
|---|---|---|
| 15-20 | 23,899 | |
| 22-27 / 24-29 (วันคริสต์มาส) | 25,899 | |
| 29-3 ม.ค. / 31-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 28,899 | |
| ธันวาคม | ||
| 1-6 (วันพ่อ) / 8-13 (วันรัฐธรรมนูญ) | 24,899 |
| 15-20 | 23,899 |
| 22-27 / 24-29 (วันคริสต์มาส) | 25,899 |
| 29-3 ม.ค. / 31-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 28,899 |
รหัสทัวร์ : CH5426553
ระยะเวลา : 8D7N
ทัวร์เส้นทางสายไหม ซีหนิง ฉาข่า จางเย่ เจียยวี่กวน ตุนหวง (VZ) 8วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| สิงหาคม | 24-31 | 34,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 24-31 | 34,999 |
| กันยายน | 7-14 / 21-28 | 34,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 7-14 / 21-28 | 34,999 |
รหัสทัวร์ : CH5226243
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์จีน กุ้ยหยาง GUIYANG (AQ) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 16,888 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 16,888 |
| สิงหาคม | 11-15 (วันแม่) | 16,888 |
|---|---|---|
| 18-22 / 25-29 | 15,888 | |
| สิงหาคม | ||
| 11-15 (วันแม่) | 16,888 |
| 18-22 / 25-29 | 15,888 |
| กันยายน | 8-12 / 15-16 / 22-26 | 15,888 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 8-12 / 15-16 / 22-26 | 15,888 |
| ตุลาคม | 6-10 | 15,888 |
|---|---|---|
| 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-24 (วันปิยมหาราช) | 16,888 | |
| ตุลาคม | ||
| 6-10 | 15,888 |
| 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-24 (วันปิยมหาราช) | 16,888 |