รหัสทัวร์ : CH0926621
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์คุนหมิง KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (FD) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 5-10 / 17-22 | 24,999 |
|---|---|---|
| 23-28 / 29-3 ส.ค.(วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 25,999 | |
| กรกฎาคม | ||
| 5-10 / 17-22 | 24,999 |
| 23-28 / 29-3 ส.ค.(วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 25,999 |
| สิงหาคม | 10-15 (วันแม่) | 25,999 |
|---|---|---|
| 28-2 ก.ย. | 19,999 | |
| สิงหาคม | ||
| 10-15 (วันแม่) | 25,999 |
| 28-2 ก.ย. | 19,999 |
| กันยายน | 3-8 / 9-14 | 22,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 3-8 / 9-14 | 22,999 |
| ตุลาคม | 9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-26 (วันปิยมหาราช) | 25,999 |
|---|---|---|
| 15-20 | 24,999 | |
| ตุลาคม | ||
| 9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-26 (วันปิยมหาราช) | 25,999 |
| 15-20 | 24,999 |
รหัสทัวร์ : CH2826184
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เฉิงตู CHENGDU อุทยานภูผาหิมะต๋ากู่การ์เซีย อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (3U) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | 2-6 / 4-8 / 6-10 / 8-12 / 10-14 / 12-16 / 14-18 | 23,990 |
|---|---|---|
| 16-20 | 22,990 | |
| 28-2 ธ.ค. | 24,990 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 2-6 / 4-8 / 6-10 / 8-12 / 10-14 / 12-16 / 14-18 | 23,990 |
| 16-20 | 22,990 |
| 28-2 ธ.ค. | 24,990 |
| ธันวาคม | 1-5 (วันพ่อ) / 7-11 (วันรัฐธรรมนูญ) | 25,990 |
|---|---|---|
| 4-8 (วันพ่อ) / 25-29 (วันคริสต์มาส) | 26,990 | |
| 10-14 / 13-17 / 16-20 / 19-23 / 22-26 (วันคริสต์มาส) | 23,990 | |
| 28-1 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 29,990 | |
| ธันวาคม | ||
| 1-5 (วันพ่อ) / 7-11 (วันรัฐธรรมนูญ) | 25,990 |
| 4-8 (วันพ่อ) / 25-29 (วันคริสต์มาส) | 26,990 |
| 10-14 / 13-17 / 16-20 / 19-23 / 22-26 (วันคริสต์มาส) | 23,990 |
| 28-1 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 29,990 |
รหัสทัวร์ : CH0426820
ระยะเวลา : 7D5N
ทัวร์ฮาร์บิน WINTER WONDERLAND แดนหิมะ SNOW TOWN สุดว้าว คฤหาสน์วอลการ์ ตระการตาเทศกาลน้ำแข็ง (CA) 7วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 23-29 (วันคริสต์มาส) | 51,900 |
|---|---|---|
| 24-30 (วันคริสต์มาส) | 52,900 | |
| 26-1 ม.ค. / 27-2 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 55,900 | |
| 30-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 54,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 23-29 (วันคริสต์มาส) | 51,900 |
| 24-30 (วันคริสต์มาส) | 52,900 |
| 26-1 ม.ค. / 27-2 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 55,900 |
| 30-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 54,900 |
| มกราคม | 13-19 / 17-23 / 20-26 | 49,900 |
|---|---|---|
| 22-28 | 48,900 | |
| มกราคม | ||
| 13-19 / 17-23 / 20-26 | 49,900 |
| 22-28 | 48,900 |
รหัสทัวร์ : CH1526006
ระยะเวลา : 8D7N
ทัวร์คุนหมิง THE LAST SHANGRI-LA ย่าติง (เข้าอุทยาน 2 รอบ) เต๋อชิง แชงกรีล่า คุนหมิง (TG) 8วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 18-25 (วันปิยมหาราช) | 43,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 18-25 (วันปิยมหาราช) | 43,999 |
รหัสทัวร์ : CH1526722
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์ต้าเหลียน Dalian by the Sea ต้าเหลียน ตานตง เสิ่นหยาง (MU) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| สิงหาคม | 8-13 (วันแม่) | 38,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 8-13 (วันแม่) | 38,999 |
| กันยายน | 12-17 | 32,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 12-17 | 32,999 |
| ตุลาคม | 23-28 (วันปิยมหาราช) | 33,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 23-28 (วันปิยมหาราช) | 33,999 |
รหัสทัวร์ : CH2826827
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์ฉงชิ่ง จางเจียเจี้ย ฉงชิ่ง อู่หลง ฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย อี้ชาง (9H) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 15-20 / 24-29 | 21,990 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 15-20 / 24-29 | 21,990 |
| กันยายน | 23-28 / 28-3 ต.ค. | 22,990 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 23-28 / 28-3 ต.ค. | 22,990 |
| ตุลาคม | 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-26 (วันปิยมหาราช) | 24,990 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-26 (วันปิยมหาราช) | 24,990 |
รหัสทัวร์ : CH2826607
ระยะเวลา : 7D5N
ทัวร์ชิงเต่า เซี่ยงไฮ้ QINGDAO SHANGHAI เที่ยว 2 มหานคร สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ บินภายใน (FM) 7วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 11-17 / 13-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 34,990 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 11-17 / 13-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 34,990 |
รหัสทัวร์ : CH5426710
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ชิงเต่า บินตรง QINGDAO (SC) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 9-14 / 16-21 | 24,99921,999 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 9-14 / 16-21 | 24,99921,999 |
รหัสทัวร์ : CH0426497
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI IS CALLING DISNEYLAND (TG) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| สิงหาคม | 8-12 (วันแม่) | 34,900 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 8-12 (วันแม่) | 34,900 |
รหัสทัวร์ : CH0726819
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (9H) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 16-21 | 20,989 |
|---|---|---|
| 21-26 | 19,989 | |
| กันยายน | ||
| 16-21 | 20,989 |
| 21-26 | 19,989 |
| ตุลาคม | 5-10 / 14-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 (วันปิยมหาราช) | 20,989 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 5-10 / 14-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 (วันปิยมหาราช) | 20,989 |
รหัสทัวร์ : CH0426514
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์ชิงเต่า ต้าเหลียน เสน่ห์สุขสันต์วันใบไม้เปลี่ยนสี ล่องเรือข้ามอ่าวสุดละมุน เยียนไถ หลี่ซุ่น สุดตระการ (CZ) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 10-15 / 11-16 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 18-23 | 28,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 10-15 / 11-16 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 18-23 | 28,900 |
| ตุลาคม | 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 (วันปิยมหาราช) | 30,900 |
|---|---|---|
| 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-20 / 17-22 | 31,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 (วันปิยมหาราช) | 30,900 |
| 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-20 / 17-22 | 31,900 |
รหัสทัวร์ : CH0926246
ระยะเวลา : 4D3N
ทัวร์เฉิงตู อุทยานภูเขาสี่ดรุณี (VZ) 4วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 20,999 |
|---|---|---|
| 17-20 | 19,999 | |
| 20-23 / 21-24 / 23-26 (วันปิยมหาราช) | 22,999 | |
| 25-28 / 28-31 / 29-1 พ.ย. / 30-2 พ.ย. / 31-3 พ.ย. | 21,999 | |
| ตุลาคม | ||
| 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 20,999 |
| 17-20 | 19,999 |
| 20-23 / 21-24 / 23-26 (วันปิยมหาราช) | 22,999 |
| 25-28 / 28-31 / 29-1 พ.ย. / 30-2 พ.ย. / 31-3 พ.ย. | 21,999 |
รหัสทัวร์ : CH2126798
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์ปักกิ่ง ชิงเต่า เซี่ยงไฮ้ 3 Vibe Journey ทริปเดียวเที่ยว 3 เมือง (TG) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 45,900 |
|---|---|---|
| 17-22 | 44,900 | |
| 23-28 (วันปิยมหาราช) / 30-4 ต.ค. | 39,900 | |
| 27-1 พ.ย. | 41,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 45,900 |
| 17-22 | 44,900 |
| 23-28 (วันปิยมหาราช) / 30-4 ต.ค. | 39,900 |
| 27-1 พ.ย. | 41,900 |
| พฤศจิกายน | 12-17 / 26-1 ธ.ค. | 42,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 12-17 / 26-1 ธ.ค. | 42,900 |
| ธันวาคม | 5-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 43,900 |
|---|---|---|
| 17-22 | 44,900 | |
| 24-29 (วันคริสต์มาส) | 45,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 5-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 43,900 |
| 17-22 | 44,900 |
| 24-29 (วันคริสต์มาส) | 45,900 |
รหัสทัวร์ : CH2826185
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เฉิงตู CHENGDU อุทยานปี้เผิงโกว อุทยานภูผาหิมะต๋ากู่การ์เซีย (3U) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | 1-5 / 9-13 / 15-19 / 29-3 ธ.ค. | 17,990 |
|---|---|---|
| 3-7 / 5-9 / 7-11 / 11-15 / 13-17 / 27-1 ธ.ค. | 18,990 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 1-5 / 9-13 / 15-19 / 29-3 ธ.ค. | 17,990 |
| 3-7 / 5-9 / 7-11 / 11-15 / 13-17 / 27-1 ธ.ค. | 18,990 |
รหัสทัวร์ : CH1426340
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ฮาร์บิน คฤหาสน์วอลการ์ พักหมู่บ้านหิมะ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (JD) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 3-8 (วันพ่อ) / 8-13 (วันรัฐธรรมนูญ) | 36,899 |
|---|---|---|
| 13-18 | 38,899 | |
| 18-23 | 39,899 | |
| 23-28 (วันคริสต์มาส) | 40,899 | |
| ธันวาคม | ||
| 3-8 (วันพ่อ) / 8-13 (วันรัฐธรรมนูญ) | 36,899 |
| 13-18 | 38,899 |
| 18-23 | 39,899 |
| 23-28 (วันคริสต์มาส) | 40,899 |
| มกราคม | 2-7 / 7-12 / 12-17 | 40,899 |
|---|---|---|
| 17-22 / 22-27 | 39,899 | |
| มกราคม | ||
| 2-7 / 7-12 / 12-17 | 40,899 |
| 17-22 / 22-27 | 39,899 |
รหัสทัวร์ : CH2126714
ระยะเวลา : 4D3N
ทัวร์หนานหนิง เต๋อเทียนล่องเรือสัมผัสความอลังการน้ำตกสองแผ่นดิน เสน่ห์กว่างซี พิชิตถ้ำน้ำแข็งหลงกง (GX) 4วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29 | 12,888 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29 | 12,888 |
| กันยายน | 4-7 / 6-9 / 11-14 / 13-16 / 18-21 / 20-23 / 25-28 | 13,888 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 4-7 / 6-9 / 11-14 / 13-16 / 18-21 / 20-23 / 25-28 | 13,888 |
รหัสทัวร์ : CH2826672
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์ต้าเหลียน DALIAN เที่ยวจีนสโลว์ไลฟ์สไตล์ยุโรป (CZ) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 10-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-27 (วันปิยมหาราช) | 31,990 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 10-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-27 (วันปิยมหาราช) | 31,990 |
รหัสทัวร์ : CH2126217
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING ตะลุยสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO (TG) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 35,900 |
|---|---|---|
| 17-21 | 33,900 | |
| 22-26 / 23-27 (วันปิยมหาราช) | 34,900 | |
| 28-1 พ.ย. / 30-3 พ.ย. | 32,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 35,900 |
| 17-21 | 33,900 |
| 22-26 / 23-27 (วันปิยมหาราช) | 34,900 |
| 28-1 พ.ย. / 30-3 พ.ย. | 32,900 |
| พฤศจิกายน | 5-9 / 7-11 / 12-16 | 32,900 |
|---|---|---|
| 19-23 / 26-30 | 31,900 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 5-9 / 7-11 / 12-16 | 32,900 |
| 19-23 / 26-30 | 31,900 |
| ธันวาคม | 3-8 / 5-9 (วันพ่อ) / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ) | 33,900 |
|---|---|---|
| 12-16 / 17-21 | 32,900 | |
| 24-28 (วันคริสต์มาส) | 35,900 | |
| 30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 39,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 3-8 / 5-9 (วันพ่อ) / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ) | 33,900 |
| 12-16 / 17-21 | 32,900 |
| 24-28 (วันคริสต์มาส) | 35,900 |
| 30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 39,900 |
รหัสทัวร์ : CH1526654
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ฟ่งหวง ฟูหรงเจิ้น ฉางซา (SL) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 23-28 / 25-30 / 28-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) / 30-4 ส.ค. | 29,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 23-28 / 25-30 / 28-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) / 30-4 ส.ค. | 29,999 |
| สิงหาคม | 12-17 (วันแม่) / 19-24 / 27-1 ก.ย. | 29,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 12-17 (วันแม่) / 19-24 / 27-1 ก.ย. | 29,999 |
| กันยายน | 8-13 / 16-21 / 23-28 | 28,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 8-13 / 16-21 / 23-28 | 28,999 |
| ตุลาคม | 11-16 / 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-21 / 18-23 / 21-26 / 23-28 (วันปิยมหาราช) / 26-31 / 28-2 พ.ย. / 31-5 พ.ย. | 29,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 11-16 / 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-21 / 18-23 / 21-26 / 23-28 (วันปิยมหาราช) / 26-31 / 28-2 พ.ย. / 31-5 พ.ย. | 29,999 |
| พฤศจิกายน | 5-10 / 10-15 / 17-22 / 25-30 | 28,999 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 5-10 / 10-15 / 17-22 / 25-30 | 28,999 |
| ธันวาคม | 2-7 / 5-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) / 20-25 (วันคริสต์มาส) | 29,999 |
|---|---|---|
| 22-27 / 25-30 (วันคริสต์มาส) | 32,999 | |
| 27-1 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 33,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 2-7 / 5-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) / 20-25 (วันคริสต์มาส) | 29,999 |
| 22-27 / 25-30 (วันคริสต์มาส) | 32,999 |
| 27-1 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 33,999 |
รหัสทัวร์ : CH1526079
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์คุนหมิง ซิกเนเจอร์ ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (TG) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 23-28 (วันปิยมหาราช) | 30,999 |
|---|---|---|
| 26-31 | 32,999 | |
| ตุลาคม | ||
| 23-28 (วันปิยมหาราช) | 30,999 |
| 26-31 | 32,999 |
| ธันวาคม | 27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 35,999 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 35,999 |
รหัสทัวร์ : CH2126739
ระยะเวลา : 7D5N
ทัวร์ฮาร์บิน เช็คอินหมู่บ้านหิมะ ท้าความเย็นติดลบ ซบอาณาจักรน้ำแข็ง (CA) 7วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 27-2 ม.ค. / 28-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 57,900 |
|---|---|---|
| 30-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 56,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 27-2 ม.ค. / 28-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 57,900 |
| 30-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 56,900 |
รหัสทัวร์ : CH2826864
ระยะเวลา : 9D7N
ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง เจียยู่ จางเย่ ฉาข่า ซีหนิง (VZ) 9วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 8-16 / 22-30 | 33,990 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 8-16 / 22-30 | 33,990 |
| กรกฎาคม | 6-14 / 13-21 / 20-28 (วันเฉลิม ร.10) / 27-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 35,990 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 6-14 / 13-21 / 20-28 (วันเฉลิม ร.10) / 27-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 35,990 |
| สิงหาคม | 3-11 / 10-18 (วันแม่) / 17-25 / 24-1 ก.ย. / 31-8 ก.ย. | 35,990 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 3-11 / 10-18 (วันแม่) / 17-25 / 24-1 ก.ย. / 31-8 ก.ย. | 35,990 |
| กันยายน | 7-15 / 14-22 / 21-29 / 28-6 ต.ค. | 32,990 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 7-15 / 14-22 / 21-29 / 28-6 ต.ค. | 32,990 |
| ตุลาคม | 1-9 / 8-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-23 (วันปิยมหาราช) | 32,990 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 1-9 / 8-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-23 (วันปิยมหาราช) | 32,990 |
รหัสทัวร์ : CH5426095
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ชิงเต่า QINGDAO เว่ยไห่ (SC) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 19-24 / 29-4 ก.ค. | 19,999 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 19-24 / 29-4 ก.ค. | 19,999 |
รหัสทัวร์ : CH2826824
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์คุนหมิง KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (KY) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 2-7 / 4-9 / 9-14 / 11-16 / 16-21 / 18-23 / 23-28 | 19,990 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 2-7 / 4-9 / 9-14 / 11-16 / 16-21 / 18-23 / 23-28 | 19,990 |
| ตุลาคม | 9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-21 / 18-23 (วันปิยมหาราช) / 25-30 / 28-2 พ.ย. / 30-4 พ.ย. | 19,990 |
|---|---|---|
| 23-28 (วันปิยมหาราช) | 20,990 | |
| ตุลาคม | ||
| 9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-21 / 18-23 (วันปิยมหาราช) / 25-30 / 28-2 พ.ย. / 30-4 พ.ย. | 19,990 |
| 23-28 (วันปิยมหาราช) | 20,990 |
รหัสทัวร์ : CH2826050
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เฉิงตู CHENGDU อุทยานภูผาหิมะต๋ากู่การ์เซีย อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (3U) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 1-5 / 4-8 / 10-14 / 13-17 / 16-20 / 19-23 / 22-26 / 25-29 | 22,990 |
|---|---|---|
| 7-11 | 21,990 | |
| กันยายน | ||
| 1-5 / 4-8 / 10-14 / 13-17 / 16-20 / 19-23 / 22-26 / 25-29 | 22,990 |
| 7-11 | 21,990 |
| ตุลาคม | 9-13 / 11-15 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-25 / 23-27 (วันปิยมหาราช) | 27,990 |
|---|---|---|
| 15-19 / 17-21 / 19-23 (วันปิยมหาราช) / 25-29 / 27-31 / 29-2 พ.ย. / 31-4 พ.ย. | 26,990 | |
| ตุลาคม | ||
| 9-13 / 11-15 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-25 / 23-27 (วันปิยมหาราช) | 27,990 |
| 15-19 / 17-21 / 19-23 (วันปิยมหาราช) / 25-29 / 27-31 / 29-2 พ.ย. / 31-4 พ.ย. | 26,990 |
รหัสทัวร์ : CH4926398
ระยะเวลา : 7D5N
ทัวร์ฮาร์บิน HARBIN TOO COLD TOO GOOD (XJ) 7วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 17-23 (Bus 1) / 24-30 (Bus 1) | 38,999 |
|---|---|---|
| 17-23 (Bus 2) / 24-30 (Bus 2) | 39,999 | |
| 19-25 (Bus 1) | 36,999 | |
| 19-25 (Bus 2) | 37,999 | |
| 26-1 ม.ค. / 31-6 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) Bus 1 | 42,999 | |
| 26-1 ม.ค. / 31-6 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) Bus 2 | 43,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 17-23 (Bus 1) / 24-30 (Bus 1) | 38,999 |
| 17-23 (Bus 2) / 24-30 (Bus 2) | 39,999 |
| 19-25 (Bus 1) | 36,999 |
| 19-25 (Bus 2) | 37,999 |
| 26-1 ม.ค. / 31-6 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) Bus 1 | 42,999 |
| 26-1 ม.ค. / 31-6 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) Bus 2 | 43,999 |
| มกราคม | 2-8 / 7-13 / 14-20 / 16-22 / 21-27 (Bus 1) | 38,999 |
|---|---|---|
| 2-8 / 7-13 / 14-20 / 16-22 / 21-27 (Bus 2) | 39,999 | |
| 9-15 (Bus 1) | 37,999 | |
| 9-15 (Bus 2) | 38,999 | |
| 23-29 (Bus 1) | 36,999 | |
| 23-29 (Bus 2) | 37,999 | |
| มกราคม | ||
| 2-8 / 7-13 / 14-20 / 16-22 / 21-27 (Bus 1) | 38,999 |
| 2-8 / 7-13 / 14-20 / 16-22 / 21-27 (Bus 2) | 39,999 |
| 9-15 (Bus 1) | 37,999 |
| 9-15 (Bus 2) | 38,999 |
| 23-29 (Bus 1) | 36,999 |
| 23-29 (Bus 2) | 37,999 |
รหัสทัวร์ : CH4926481
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ฮาร์บิน HARBIN ARCTIC BLOOM (XJ) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 15-20 (Bus 1) | 34,999 |
|---|---|---|
| 15-20 (Bus 2) | 35,999 | |
| 22-27 (วันคริสต์มาส) Bus 1 | 35,999 | |
| 22-27 (วันคริสต์มาส) Bus 2 | 36,999 | |
| 29-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) Bus 1 | 38,999 | |
| 29-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) Bus 2 | 39,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 15-20 (Bus 1) | 34,999 |
| 15-20 (Bus 2) | 35,999 |
| 22-27 (วันคริสต์มาส) Bus 1 | 35,999 |
| 22-27 (วันคริสต์มาส) Bus 2 | 36,999 |
| 29-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) Bus 1 | 38,999 |
| 29-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) Bus 2 | 39,999 |
| มกราคม | 5-10 / 12-17 / 19-24 (Bus 1) | 35,999 |
|---|---|---|
| 5-10 / 12-17 / 19-24 (Bus 2) | 36,999 | |
| 26-31 (Bus 1) | 33,999 | |
| 26-31 (Bus 2) | 34,999 | |
| มกราคม | ||
| 5-10 / 12-17 / 19-24 (Bus 1) | 35,999 |
| 5-10 / 12-17 / 19-24 (Bus 2) | 36,999 |
| 26-31 (Bus 1) | 33,999 |
| 26-31 (Bus 2) | 34,999 |
รหัสทัวร์ : CH2126051
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2 Iconic มหานครจีน เที่ยวครบ ช็อตเด็ด เช็กอินห้ามพลาด! (TG) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 7-12 / 14-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 43,900 |
|---|---|---|
| 21-26 (วันปิยมหาราช) | 44,900 | |
| 24-29 / 31-5 พ.ย. | 39,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 7-12 / 14-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 43,900 |
| 21-26 (วันปิยมหาราช) | 44,900 |
| 24-29 / 31-5 พ.ย. | 39,900 |
| พฤศจิกายน | 5-10 / 19-24 | 42,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 5-10 / 19-24 | 42,900 |
