รหัสทัวร์ : EU0926353
ระยะเวลา : 8D5N
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี พักหมู่บ้านริมทะเลสาบ กรุ๊ปเล็ก 10 ท่าน (LH/OS) 8วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 26-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 129,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 26-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 129,999 |
| กันยายน | 22-29 | 129,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 22-29 | 129,999 |
| ตุลาคม | 13-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-28 (วันปิยมหาราช) | 129,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 13-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-28 (วันปิยมหาราช) | 129,999 |
| พฤศจิกายน | 22-29 | 129,999 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 22-29 | 129,999 |
| ธันวาคม | 1-8 / 2-9 / 3-10 / 4-11 / 5-12 / 6-13 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 129,999 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 1-8 / 2-9 / 3-10 / 4-11 / 5-12 / 6-13 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 129,999 |
รหัสทัวร์ : EU0925685
ระยะเวลา : 8D6N
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี (EK) 8วัน 6คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 26-2 ส.ค. | 105,999 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 26-2 ส.ค. | 105,999 |
| สิงหาคม | 9-16 (วันแม่) | 109,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 9-16 (วันแม่) | 109,999 |
| กันยายน | 20-27 | 99,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 20-27 | 99,999 |
| ตุลาคม | 11-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-30 (วันปิยมหาราช) | 109,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 11-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-30 (วันปิยมหาราช) | 109,999 |
| พฤศจิกายน | 15-22 | 99,999 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 15-22 | 99,999 |
| ธันวาคม | 6-13 (วันรัฐธรรมนูญ) / 24-31 (วันคริสต์มาส) / 31-7 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 109,999 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 6-13 (วันรัฐธรรมนูญ) / 24-31 (วันคริสต์มาส) / 31-7 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 109,999 |
รหัสทัวร์ : EU0426734
ระยะเวลา : 10D7N
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี บูดาเปสต์ แม่น้ำสวยบาดตา แต่คนข้างหน้าสวยบาดใจ (TG) 10วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 18-27 | 95,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 18-27 | 95,900 |
| ตุลาคม | 2-11 | 95,900 |
|---|---|---|
| 22-31 (วันปิยมหาราช) | 98,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 2-11 | 95,900 |
| 22-31 (วันปิยมหาราช) | 98,900 |
| พฤศจิกายน | 6-15 / 20-29 / 28-7 ธ.ค. (วันพ่อ) | 95,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 6-15 / 20-29 / 28-7 ธ.ค. (วันพ่อ) | 95,900 |
| ธันวาคม | 2-11 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 95,900 |
|---|---|---|
| 25-3 ม.ค. / 28-6 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 109,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 2-11 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 95,900 |
| 25-3 ม.ค. / 28-6 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 109,900 |