รหัสทัวร์ : K5626501
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA BEAUTY SOUL (7C/ZE) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 24-28 | 21,900 |
|---|---|---|
| 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-25 / 22-26 / 23-27 (วันปิยมหาราช) | 22,900 | |
| 25-29 / 26-30 / 27-31 | 16,900 | |
| 28-1 พ.ย. / 29-2 พ.ย. / 30-3 พ.ย. / 31-4 พ.ย. | 17,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 24-28 | 21,900 |
| 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-25 / 22-26 / 23-27 (วันปิยมหาราช) | 22,900 |
| 25-29 / 26-30 / 27-31 | 16,900 |
| 28-1 พ.ย. / 29-2 พ.ย. / 30-3 พ.ย. / 31-4 พ.ย. | 17,900 |
| พฤศจิกายน | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 17-21 / 21-25 / 24-28 | 16,900 |
|---|---|---|
| 4-8 / 5-9 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24 | 17,900 | |
| 15-19 / 16-20 / 22-26 / 23-27 | 15,900 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 17-21 / 21-25 / 24-28 | 16,900 |
| 4-8 / 5-9 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24 | 17,900 |
| 15-19 / 16-20 / 22-26 / 23-27 | 15,900 |
รหัสทัวร์ : K5626502
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN VIBES (7C/ZE) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 24-28 (วันปิยมหาราช) | 21,900 |
|---|---|---|
| 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-25 / 22-26 / 23-27 (วันปิยมหาราช) | 22,900 | |
| 25-29 / 26-30 / 27-31 | 16,900 | |
| 28-1 พ.ย. / 29-2 พ.ย. / 30-3 พ.ย. / 31-4 พ.ย. | 17,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 24-28 (วันปิยมหาราช) | 21,900 |
| 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-25 / 22-26 / 23-27 (วันปิยมหาราช) | 22,900 |
| 25-29 / 26-30 / 27-31 | 16,900 |
| 28-1 พ.ย. / 29-2 พ.ย. / 30-3 พ.ย. / 31-4 พ.ย. | 17,900 |
| พฤศจิกายน | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 17-21 / 21-25 / 24-28 | 16,900 |
|---|---|---|
| 4-8 / 5-9 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24 | 17,900 | |
| 15-19 / 16-20 / 22-26 / 23-27 | 15,900 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 17-21 / 21-25 / 24-28 | 16,900 |
| 4-8 / 5-9 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24 | 17,900 |
| 15-19 / 16-20 / 22-26 / 23-27 | 15,900 |
รหัสทัวร์ : K5626504
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี SEORAK AUTUMN SOUL (7C/ZE) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 30-4 ต.ค. | 19,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 30-4 ต.ค. | 19,900 |
| ตุลาคม | 7-11 / 14-18 / 16-20 | 22,900 |
|---|---|---|
| 9-13 / 21-25 / 23-27 | 23,900 | |
| 28-1 พ.ย. | 21,900 | |
| 30-3 พ.ย. | 20,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 7-11 / 14-18 / 16-20 | 22,900 |
| 9-13 / 21-25 / 23-27 | 23,900 |
| 28-1 พ.ย. | 21,900 |
| 30-3 พ.ย. | 20,900 |
| พฤศจิกายน | 4-8 / 11-15 / 18-22 | 19,900 |
|---|---|---|
| 25-29 | 17,900 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 4-8 / 11-15 / 18-22 | 19,900 |
| 25-29 | 17,900 |
รหัสทัวร์ : K2126647
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA VIBES ช้อป ชิม ชิล ครบทุกฟีลในโซล (TW) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| สิงหาคม | 21-25 | 16,900 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 21-25 | 16,900 |
| กันยายน | 23-27 | 16,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 23-27 | 16,900 |
| ตุลาคม | 16-20 | 17,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 16-20 | 17,900 |
รหัสทัวร์ : K5626730
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER VIBE (7C/TW) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 25-29 / 29-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 16,900 |
|---|---|---|
| 8-12 / 15-19 | 15,900 | |
| กรกฎาคม | ||
| 25-29 / 29-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 16,900 |
| 8-12 / 15-19 | 15,900 |
| สิงหาคม | 5-9 / 12-16 / 19-23 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ก.ย. / 29-2 ก.ย. / 30-3 ก.ย. / 31-4 ก.ย. | 16,900 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 5-9 / 12-16 / 19-23 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ก.ย. / 29-2 ก.ย. / 30-3 ก.ย. / 31-4 ก.ย. | 16,900 |
| กันยายน | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 | 16,900 |
|---|---|---|
| 5-9 /6-10 / 7-11 / / 12-16 / 13-17 / 14-18 | 15,900 | |
| 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-1 ต.ค. / 28-2 ต.ค. / 29-3 ต.ค. / 30-4 ต.ค. | 17,900 | |
| กันยายน | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 | 16,900 |
| 5-9 /6-10 / 7-11 / / 12-16 / 13-17 / 14-18 | 15,900 |
| 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-1 ต.ค. / 28-2 ต.ค. / 29-3 ต.ค. / 30-4 ต.ค. | 17,900 |
รหัสทัวร์ : K5626254
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA CHILLING SEOUL FREE DAY (7C/TW) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 8-12 / 15-19 | 15,900 |
|---|---|---|
| 25-29 / 29-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 16,900 | |
| กรกฎาคม | ||
| 8-12 / 15-19 | 15,900 |
| 25-29 / 29-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 16,900 |
| สิงหาคม | 5-9 /12-16 / 15-19 / 16-20 / 19-23 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ก.ย. / 29-2 ก.ย. / 30-3 ก.ย. / 31-4 ก.ย. | 16,900 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 5-9 /12-16 / 15-19 / 16-20 / 19-23 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ก.ย. / 29-2 ก.ย. / 30-3 ก.ย. / 31-4 ก.ย. | 16,900 |
| กันยายน | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 | 16,900 |
|---|---|---|
| 5-9 / 6-10 / 7-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18 | 15,900 | |
| 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-1 ต.ค. / 28-2 ต.ค. / 29-3 ต.ค. / 30-4 ต.ค. | 17,900 | |
| กันยายน | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 | 16,900 |
| 5-9 / 6-10 / 7-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18 | 15,900 |
| 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-1 ต.ค. / 28-2 ต.ค. / 29-3 ต.ค. / 30-4 ต.ค. | 17,900 |
รหัสทัวร์ : K5626517
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA BEAUTY SOUL (7C/TW) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 8-12 / 15-19 | 15,900 |
|---|---|---|
| 25-29 / 29-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูช่) | 16,900 | |
| กรกฎาคม | ||
| 8-12 / 15-19 | 15,900 |
| 25-29 / 29-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูช่) | 16,900 |
| สิงหาคม | 5-9 / 12-16 / 15-19 / 16-20 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ก.ย. / 29-2 ก.ย. / 30-3 ก.ย. / 31-4 ก.ย. | 16,900 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 5-9 / 12-16 / 15-19 / 16-20 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ก.ย. / 29-2 ก.ย. / 30-3 ก.ย. / 31-4 ก.ย. | 16,900 |
| กันยายน | -1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18 | 15,900 |
|---|---|---|
| 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 | 16,900 | |
| 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-1 ต.ค. / 28-2 ต.ค. / 29-3 ต.ค. / 30-4 ต.ค. | 17,900 | |
| กันยายน | ||
| -1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18 | 15,900 |
| 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 | 16,900 |
| 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-1 ต.ค. / 28-2 ต.ค. / 29-3 ต.ค. / 30-4 ต.ค. | 17,900 |
รหัสทัวร์ : K2126632
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี SEOUL SO GOOD เกาหลีดีต่อใจ (TG) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| สิงหาคม | 28-1 ก.ย. | 33,900 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 28-1 ก.ย. | 33,900 |
| กันยายน | 4-8 / 23-27 | 33,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 4-8 / 23-27 | 33,900 |
| ตุลาคม | 2-6 / 16-20 / 22-26 / 23-27 (วันปิยมหาราช) / 28-1 พ.ย. / 30-3 พ.ย. | 33,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 2-6 / 16-20 / 22-26 / 23-27 (วันปิยมหาราช) / 28-1 พ.ย. / 30-3 พ.ย. | 33,900 |
| พฤศจิกายน | 6-10 / 18-22 / 20-24 / 26-30 | 33,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 6-10 / 18-22 / 20-24 / 26-30 | 33,900 |
รหัสทัวร์ : K5626674
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA CHILLING SEOUL FREE DAY (7C/ZE) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 14-18 / 15-19 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 24-28 | 21,900 |
|---|---|---|
| 9-13 / 21-25 / 22-26 / 23-27 | 22,900 | |
| 25-29 / 26-30 / 27-31 | 16,900 | |
| 28-1 พ.ย. / 29-2 พ.ย. / 30-3 พ.ย. / 31-4 พ.ย. | 17,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 14-18 / 15-19 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 24-28 | 21,900 |
| 9-13 / 21-25 / 22-26 / 23-27 | 22,900 |
| 25-29 / 26-30 / 27-31 | 16,900 |
| 28-1 พ.ย. / 29-2 พ.ย. / 30-3 พ.ย. / 31-4 พ.ย. | 17,900 |
| พฤศจิกายน | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 17-21 / 21-25 / 24-28 | 16,900 |
|---|---|---|
| 4-8 / 5-9 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 25-29 | 17,900 | |
| 15-19 / 16-20 / 22-26 / 23-27 | 15,900 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 17-21 / 21-25 / 24-28 | 16,900 |
| 4-8 / 5-9 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 25-29 | 17,900 |
| 15-19 / 16-20 / 22-26 / 23-27 | 15,900 |
รหัสทัวร์ : K2126732
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA VIBES ช้อป ชิม ชิล ครบทุกฟีลในโซล (FD) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 21-25 (วันปิยมหาราช) | 19,900 |
|---|---|---|
| 28-1 พ.ย. / 30-3 พ.ย. | 15,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 21-25 (วันปิยมหาราช) | 19,900 |
| 28-1 พ.ย. / 30-3 พ.ย. | 15,900 |
รหัสทัวร์ : K2126620
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี STORY AUTUMN โซรัคซาน โซล (TW) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 23-27 (วันปิยมหาราช) / 28-1 พ.ย. / 29-2 พ.ย. / 30-3 พ.ย. | 22,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 23-27 (วันปิยมหาราช) / 28-1 พ.ย. / 29-2 พ.ย. / 30-3 พ.ย. | 22,900 |
| พฤศจิกายน | 4-8 / 5-9 / 6-10 / 12-16 / 13-17 | 22,900 |
|---|---|---|
| 19-23 / 20-24 / 25-29 / 26-30 / 27-1 ธ.ค. | 21,900 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 4-8 / 5-9 / 6-10 / 12-16 / 13-17 | 22,900 |
| 19-23 / 20-24 / 25-29 / 26-30 / 27-1 ธ.ค. | 21,900 |
| ธันวาคม | 2-6 (วันพ่อ) | 21,900 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 2-6 (วันพ่อ) | 21,900 |
รหัสทัวร์ : K2126743
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA ใบไม้จึ้ง โซล โพชอน (FD) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | 11-15 | 19,900 |
|---|---|---|
| 20-24 / 26-30 | 21,900 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 11-15 | 19,900 |
| 20-24 / 26-30 | 21,900 |
| ธันวาคม | 3-7 (วันพ่อ) / 9-13 (วันรัฐธรรมนูญ) | 21,900 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 3-7 (วันพ่อ) / 9-13 (วันรัฐธรรมนูญ) | 21,900 |
รหัสทัวร์ : K5626409
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA SNOWING SKI พักสกีรีสอร์ท 1 คืน (7C/ZE) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | 25-29 | 17,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 25-29 | 17,900 |
| ธันวาคม | 2-6 (วันพ่อ) | 20,900 |
|---|---|---|
| 3-7 (วันพ่อ) / 9-13 (วันรัฐธรรมนูญ) / 16-20 / 23-27 (วันคริสต์มาส) | 21,900 | |
| 24-28 / 25-29 (วันคริสต์มาส) / 26-30 / 27-31 | 23,900 | |
| 28-1 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 24,900 | |
| 29-2 ม.ค. 2570 / 31-3 (วันขึ้นปีใหม่) | 25,900 | |
| 30-2 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 26,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 2-6 (วันพ่อ) | 20,900 |
| 3-7 (วันพ่อ) / 9-13 (วันรัฐธรรมนูญ) / 16-20 / 23-27 (วันคริสต์มาส) | 21,900 |
| 24-28 / 25-29 (วันคริสต์มาส) / 26-30 / 27-31 | 23,900 |
| 28-1 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 24,900 |
| 29-2 ม.ค. 2570 / 31-3 (วันขึ้นปีใหม่) | 25,900 |
| 30-2 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 26,900 |
| มกราคม | 1-5 / 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 | 21,900 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| 1-5 / 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 | 21,900 |
| กุมภาพันธ์ | 3-7 / 10-14 / 17-21 | 21,900 |
|---|---|---|
| 24-28 | 20,900 | |
| กุมภาพันธ์ | ||
| 3-7 / 10-14 / 17-21 | 21,900 |
| 24-28 | 20,900 |
| มีนาคม | 3-7 / 10-14 | 19,900 |
|---|---|---|
| 17-21 | 17,900 | |
| มีนาคม | ||
| 3-7 / 10-14 | 19,900 |
| 17-21 | 17,900 |
รหัสทัวร์ : K2126746
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี หนาวนี้เล่นใหญ่ FUN WINTER (FD) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 28-1 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 25,900 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 28-1 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 25,900 |
| มกราคม | 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29-2 ก.พ. | 19,900 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29-2 ก.พ. | 19,900 |
| กุมภาพันธ์ | 12-16 / 19-23 (วันมาฆบูชา) / 24-28 | 19,900 |
|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | ||
| 12-16 / 19-23 (วันมาฆบูชา) / 24-28 | 19,900 |
รหัสทัวร์ : K2126092
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี หนาวนี้โรแมนติก WINTER SKI RESORT พักสกีรีสอร์ท 1 คืน (FD) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 3-7 (วันพ่อ) / 9-13 (วันรัฐธรรมนูญ) | 22,900 |
|---|---|---|
| 16-20 | 24,900 | |
| 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 29,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 3-7 (วันพ่อ) / 9-13 (วันรัฐธรรมนูญ) | 22,900 |
| 16-20 | 24,900 |
| 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 29,900 |
| มกราคม | 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 | 21,900 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 | 21,900 |
| กุมภาพันธ์ | 11-15 / 18-22 (วันมาฆบูชา) | 21,900 |
|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | ||
| 11-15 / 18-22 (วันมาฆบูชา) | 21,900 |
รหัสทัวร์ : K5626270
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี SEORAK SPRING BLOOM (7C/BX) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤษภาคม | เต็ม | 19,900 |
|---|---|---|
| พฤษภาคม | ||
| เต็ม | 19,900 |

