Letago รวบรวมโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นยอดนิยม ครบทุกไฮไลต์สำคัญ ทั้งโตเกียว โอซาก้า เกียวโต ฮอกไกโด ภูเขาไฟฟูจิ และเส้นทางตามฤดูกาล เช่น ซากุระ ใบไม้เปลี่ยนสี และเทศกาลหิมะ ปีใหม่ พร้อมโปรแกรมคุณภาพ คุ้มค่า เดินทางสะดวก
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาเริ่มต้นเท่าไหร่?
ราคาเริ่มต้นขึ้นอยู่กับเส้นทางและช่วงเดินทาง โดยทั่วไปเริ่มต้นประมาณ 20,000 บาท*
มีบริการกรุ๊ปเหมาส่วนตัวหรือไม่?
มีบริการจัดกรุ๊ปทัวร์สำหรับองค์กร บริษัท ดูงาน สัมมนา และครอบครัว
รหัสทัวร์ : J0427016
ระยะเวลา : J0427016
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO TOMAMU FURANO SNOW WINTER (TG) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มกราคม | 5-10 / 22-27 | 71,900 |
|---|---|---|
| 8-13 / 20-25 | 68,900 | |
| 13-18 / 16-21 / 26-31 | 69,900 | |
| มกราคม | ||
| 5-10 / 22-27 | 71,900 |
| 8-13 / 20-25 | 68,900 |
| 13-18 / 16-21 / 26-31 | 69,900 |
รหัสทัวร์ : J4826085
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO KYOTO SHIRAKAWAGO TOYAMA HAKUBA FUJI (XJ) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-25 (วันปิยมหาราช) / 27-1 พ.ย. | 42,888 |
|---|---|---|
| 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-28 (วันปิยมหาราช) / 30-4 พ.ย. | 41,888 | |
| ตุลาคม | ||
| 9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-25 (วันปิยมหาราช) / 27-1 พ.ย. | 42,888 |
| 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-28 (วันปิยมหาราช) / 30-4 พ.ย. | 41,888 |
| พฤศจิกายน | 6-11 | 41,888 |
|---|---|---|
| 10-15 | 39,888 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 6-11 | 41,888 |
| 10-15 | 39,888 |
รหัสทัวร์ : J1426302
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ ใบไม้เปลี่ยนสี (XJ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | 4-8 | 33,899 |
|---|---|---|
| 18-22 / 25-29 | 34,899 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 4-8 | 33,899 |
| 18-22 / 25-29 | 34,899 |
| ธันวาคม | 2-6 (วันพ่อ) | 36,899 |
|---|---|---|
| 9-13 (วันรัฐธรรมนูญ) | 37,899 | |
| ธันวาคม | ||
| 2-6 (วันพ่อ) | 36,899 |
| 9-13 (วันรัฐธรรมนูญ) | 37,899 |
รหัสทัวร์ : J0426118
ระยะเวลา : 6D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI YOKOHAMA KAMAKURA (TG) 6วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| สิงหาคม | 11-16 (วันแม่) | 48,900 |
|---|---|---|
| 18-23 / 25-30 | 46,900 | |
| สิงหาคม | ||
| 11-16 (วันแม่) | 48,900 |
| 18-23 / 25-30 | 46,900 |
| กันยายน | 8-13 | 46,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 8-13 | 46,900 |
รหัสทัวร์ : J5226395
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ญี่ปุ่น คามิโคจิ โอซาก้า เกียวโต โทยามะ (XJ) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 30-5 ต.ค. | 32,888 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 30-5 ต.ค. | 32,888 |
| ตุลาคม | 1-6 / 2-7 | 33,888 |
|---|---|---|
| 3-8 / 4-9 / 5-10 / 6-11 / 7-12 | 34,888 | |
| 8-13 / 9-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 (วันปิยมหาราช) / 27-1 พ.ย. / 28-2 พ.ย. / 29-3 พ.ย. / 30-4 พ.ย. / 31-5 พ.ย. | 38,888 | |
| 13-18 / 14-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-20 / 16-21 / 25-30 / 26-31 | 35,888 | |
| 23-28 / 24-29 (วันปิยมหาราช) | 36,888 | |
| ตุลาคม | ||
| 1-6 / 2-7 | 33,888 |
| 3-8 / 4-9 / 5-10 / 6-11 / 7-12 | 34,888 |
| 8-13 / 9-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 (วันปิยมหาราช) / 27-1 พ.ย. / 28-2 พ.ย. / 29-3 พ.ย. / 30-4 พ.ย. / 31-5 พ.ย. | 38,888 |
| 13-18 / 14-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-20 / 16-21 / 25-30 / 26-31 | 35,888 |
| 23-28 / 24-29 (วันปิยมหาราช) | 36,888 |
| พฤศจิกายน | 1-6 | 38,888 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 1-6 | 38,888 |
รหัสทัวร์ : J0726762
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์โตเกียว TOKYO คาวาโกเอะ ใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ถนนต้นแปะก๊วย แช่ออนเซ็น 2 คืน (XJ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | 4-8 / 11-15 | 39,989 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 4-8 / 11-15 | 39,989 |
รหัสทัวร์ : J5226625
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า Uji Kyoto Obara Autumn (XJ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | 1-5 | 29,888 |
|---|---|---|
| 2-6 / 3-7 / 5-9 / 12-16 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 29-3 ธ.ค. | 35,888 | |
| 7-11 | 32,888 | |
| 8-12 / 14-18 / 15-19 | 33,888 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 1-5 | 29,888 |
| 2-6 / 3-7 / 5-9 / 12-16 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 29-3 ธ.ค. | 35,888 |
| 7-11 | 32,888 |
| 8-12 / 14-18 / 15-19 | 33,888 |
รหัสทัวร์ : J0926362
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI SAGAMIKO SKI RESORT NEW YEAR 2027 (XJ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 48,999 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 48,999 |
รหัสทัวร์ : J1426414
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านเทพนิยาย ปีใหม่ (XJ) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 31-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 49,899 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 31-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 49,899 |
รหัสทัวร์ : J4527017
ระยะเวลา : 7D4N
ทัวร์ญี่ปุ่น SHIRAKAWAGO LIGHT UP FESTIVAL 2027 นาโกย่า กิฟุ โอทยามะ ฮาคุบะ มัตสึโมโต้ ฟูจิ โตเกียว (TG) 7วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มกราคม | 15-21 / 29-4 ก.พ. | 66,900 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| 15-21 / 29-4 ก.พ. | 66,900 |
รหัสทัวร์ : J0426334
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO FUJI TOKYO AUTUMN FRUIT PARK (TG) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 6-11 | 53,900 |
|---|---|---|
| 9-14 / 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 56,900 | |
| 16-21 | 54,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 6-11 | 53,900 |
| 9-14 / 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 56,900 |
| 16-21 | 54,900 |
รหัสทัวร์ : J0926661
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO NEW YEAR 2027 WINTER โอตารุ ซัปโปโร (XJ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 24-28 (วันคริสต์มาส) | 52,999 |
|---|---|---|
| 28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 2570 | 54,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 24-28 (วันคริสต์มาส) | 52,999 |
| 28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 2570 | 54,999 |
รหัสทัวร์ : J0926374
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI SAGAMIKO FREEDAY WINTER (XJ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 12-16 / 17-21 | 37,999 |
|---|---|---|
| 14-18 | 36,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 12-16 / 17-21 | 37,999 |
| 14-18 | 36,999 |
| มกราคม | 11-15 / 17-21 | 35,999 |
|---|---|---|
| 23-27 | 37,999 | |
| 25-29 | 36,999 | |
| มกราคม | ||
| 11-15 / 17-21 | 35,999 |
| 23-27 | 37,999 |
| 25-29 | 36,999 |
| กุมภาพันธ์ | 14-18 / 21-25 (วันมาฆบูชา) / 28-4 มี.ค. | 36,999 |
|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | ||
| 14-18 / 21-25 (วันมาฆบูชา) / 28-4 มี.ค. | 36,999 |
| มีนาคม | 7-11 / 14-18 | 37,999 |
|---|---|---|
| มีนาคม | ||
| 7-11 / 14-18 | 37,999 |
รหัสทัวร์ : J1526678
ระยะเวลา : 7D5N
ทัวร์ฟุกุโอกะ โอซาก้า FUKUOKA OSAKA BEST OF SETOUCHI (TG) 7วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 22-28 (วันปิยมหาราช) | 76,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 22-28 (วันปิยมหาราช) | 76,999 |
รหัสทัวร์ : J0426847
ระยะเวลา : 6D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO KAWAGUCHIKO AUTUMN ชมวิวฟูจิสุดฮิต (TG) 6วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 20-25 (วันปิยมหาราช) | 53,900 |
|---|---|---|
| 22-27 (วันปิยมหาราช) / 27-1 พ.ย. | 54,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 20-25 (วันปิยมหาราช) | 53,900 |
| 22-27 (วันปิยมหาราช) / 27-1 พ.ย. | 54,900 |
รหัสทัวร์ : J5326913
ระยะเวลา : 7D4N
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO HAKUBA TAKAYAMA SHINHOTAKA FUJI (TG) 7วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 27-2 ม.ค. / 30-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 79,919 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 27-2 ม.ค. / 30-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 79,919 |
รหัสทัวร์ : J4526552
ระยะเวลา : 7D5N
ทัวร์ญี่ปุ่น HAKUBA WINTER NEW YEAR 2027 Gifu Matsumoto Nagano Hakuba Fuji Kawaguchiko Gotemba Shizuoka Nagoya (SQ) 7วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 30-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 59,900 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 30-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 59,900 |
รหัสทัวร์ : J0926562
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO โทมามุ อาซาฮิกาว่า โอตารุ NEW YEAR (XJ) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 27-1 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 58,999 |
|---|---|---|
| 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) BUS 1 | 62,999 | |
| 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) BUS 2 | 63,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 27-1 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 58,999 |
| 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) BUS 1 | 62,999 |
| 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) BUS 2 | 63,999 |
รหัสทัวร์ : J2826077
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์โตเกียว TOKYO ฟูจิ คามาคุระ เกาะเอโนชิมะ (NH) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | 13-17 / 18-22 | 45,990 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 13-17 / 18-22 | 45,990 |
| ธันวาคม | 2-6 / 3-7 (วันพ่อ) | 47,990 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 2-6 / 3-7 (วันพ่อ) | 47,990 |
รหัสทัวร์ : J5326131
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ญี่ปุ่น HAKUBA KAMIKOCHI FUJI TOKYO APPLE PICKING (XJ) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 25-30 | 34,919 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 25-30 | 34,919 |
| ตุลาคม | 1-6 | 39,919 |
|---|---|---|
| 2-7 / 7-12 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 43,919 | |
| 15-20 / 16-21 / 18-23 / 19-24 (วันปิยมหาราช) / 24-29 / 25-30 / 26-31 / 27-1 พ.ย. / 28-2 พ.ย. / 29-3 พ.ย. / 30-4 พ.ย. / 31-5 พ.ย. | 44,919 | |
| ตุลาคม | ||
| 1-6 | 39,919 |
| 2-7 / 7-12 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 43,919 |
| 15-20 / 16-21 / 18-23 / 19-24 (วันปิยมหาราช) / 24-29 / 25-30 / 26-31 / 27-1 พ.ย. / 28-2 พ.ย. / 29-3 พ.ย. / 30-4 พ.ย. / 31-5 พ.ย. | 44,919 |
| พฤศจิกายน | 1-6 / 2-7 / 3-8 / 4-9 / 5-10 | 44,919 |
|---|---|---|
| 6-11 / 7-12 / 8-13 / 9-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 | 43,919 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 1-6 / 2-7 / 3-8 / 4-9 / 5-10 | 44,919 |
| 6-11 / 7-12 / 8-13 / 9-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 | 43,919 |
รหัสทัวร์ : J5327014
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO TOMAMU BIE KIRORO SAPPORO (TG) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มกราคม | 9-14 | 79,919 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| 9-14 | 79,919 |
รหัสทัวร์ : J4826680
ระยะเวลา : 5D3N
ืทัวร์ญี่ปุ่น Classic TOKYO FUJI HAKONE (XJ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 18-22 | 31,888 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 18-22 | 31,888 |
| ตุลาคม | 10-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 33,888 |
|---|---|---|
| 17-21 / 18-22 | 29,888 | |
| 20-24 (วันปิยมหาราช) / 30-3 พ.ย. | 31,888 | |
| 22-26 / 23-27 (วันปิยมหาราช) / 28-1 พ.ย. | 32,888 | |
| 31-4 พ.ย. | 30,888 | |
| ตุลาคม | ||
| 10-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 33,888 |
| 17-21 / 18-22 | 29,888 |
| 20-24 (วันปิยมหาราช) / 30-3 พ.ย. | 31,888 |
| 22-26 / 23-27 (วันปิยมหาราช) / 28-1 พ.ย. | 32,888 |
| 31-4 พ.ย. | 30,888 |
รหัสทัวร์ : J2826891
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์โตเกียว TOKYO คามาคุระ ฟูจิ อิบารากิ (NH) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 1-6 / 2-7 / 7-12 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 28-2 ธ.ค. | 41,990 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 1-6 / 2-7 / 7-12 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 28-2 ธ.ค. | 41,990 |
รหัสทัวร์ : J1226235
ระยะเวลา : 8D5N
ทัวร์ญี่ปุ่น TOHOKU AOMORI BEAUTIFUL AND AUTUMN (JL) 8วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 22-29 (วันปิยมหาราช) | 99,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 22-29 (วันปิยมหาราช) | 99,900 |
รหัสทัวร์ : J4527011
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO WINTER TOP 5 SNOW FEST 2027 NO.1 (TG) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กุมภาพันธ์ | 3-8 / 4-9 (Sapporo Snow Festival) | 69,900 |
|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | ||
| 3-8 / 4-9 (Sapporo Snow Festival) | 69,900 |
รหัสทัวร์ : J4527012
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO WINTER TOP 5 SNOW FEST 2027 NO.2 (TG) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กุมภาพันธ์ | 5-10 / 9-14 (Sapporo Snow Festival) | 69,900 |
|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | ||
| 5-10 / 9-14 (Sapporo Snow Festival) | 69,900 |
รหัสทัวร์ : J0427015
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE SNOW WINTER (TG) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มกราคม | 6-11 / 12-17 / 19-24 | 67,900 |
|---|---|---|
| 9-14 / 15-20 / 21-26 / 25-30 / 27-1 ก.พ. | 65,900 | |
| มกราคม | ||
| 6-11 / 12-17 / 19-24 | 67,900 |
| 9-14 / 15-20 / 21-26 / 25-30 / 27-1 ก.พ. | 65,900 |
รหัสทัวร์ : J2826146
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์โตเกียว TOKYO ฟูจิ คาวาโกเอะ ยามานาชิ ใบไม้เปลี่ยนสี (NH) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | 14-18 / 27-1 ธ.ค. | 42,990 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 14-18 / 27-1 ธ.ค. | 42,990 |
รหัสทัวร์ : J5426432
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์โตเกียว TOKYO AUTUMN โคเชีย แดงฉ่ำ (Free Day) (XJ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 24-28 / 26-30 / 27-31 / 28-1 พ.ย. / 29-2 พ.ย. / 30-3 พ.ย. / 31-4 พ.ย. | 32,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 24-28 / 26-30 / 27-31 / 28-1 พ.ย. / 29-2 พ.ย. / 30-3 พ.ย. / 31-4 พ.ย. | 32,999 |
รหัสทัวร์ : J0926590
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์โอซาก้า OSAKA ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า นาบานาโนะ ซาโตะ (XJ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 1-5 / 2-6 | 28,999 |
|---|---|---|
| 9-13 / 10-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-25 (วันปิยมหาราช) | 37,999 | |
| 14-18 / 15-19 / 17-21 / 18-22 / 22-26 / 23-27 (วันปิยมหาราช) / 29-2 พ.ย. / 30-3 พ.ย. | 33,999 | |
| ตุลาคม | ||
| 1-5 / 2-6 | 28,999 |
| 9-13 / 10-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-25 (วันปิยมหาราช) | 37,999 |
| 14-18 / 15-19 / 17-21 / 18-22 / 22-26 / 23-27 (วันปิยมหาราช) / 29-2 พ.ย. / 30-3 พ.ย. | 33,999 |
รหัสทัวร์ : J1426893
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ญี่ปุ่น คามิโคจิ เกียวโต โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (XJ) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 1-6 | 29,899 |
|---|---|---|
| 3-8 | 30,899 | |
| 22-27 (วันปิยมหาราช) | 36,899 | |
| 29-3 ธ.ค. | 33,899 | |
| ตุลาคม | ||
| 1-6 | 29,899 |
| 3-8 | 30,899 |
| 22-27 (วันปิยมหาราช) | 36,899 |
| 29-3 ธ.ค. | 33,899 |
รหัสทัวร์ : J0426303
ระยะเวลา : 7D4N
ทัวร์ญี่ปุ่น KYOTO UJI TOKYO KAMAKURA FRUIT PICKING (TG) 7วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 26-1 พ.ย. | 56,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 26-1 พ.ย. | 56,900 |
รหัสทัวร์ : J5326617
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์โตเกียว TOKYO KAMAKURA ENOSHIMA FUJI (XJ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 | 22,919 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 | 22,919 |
รหัสทัวร์ : J1427013
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ฮอกไกโด หมู่บ้านเอสกิโม ตกปลาน้ำแข็ง อุนไคเทอเรส (XJ) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มกราคม | 26-31 | 44,899 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| 26-31 | 44,899 |
| มีนาคม | 2-7 / 4-9 / 9-14 | 44,899 |
|---|---|---|
| มีนาคม | ||
| 2-7 / 4-9 / 9-14 | 44,899 |
รหัสทัวร์ : J0926371
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์โอซาก้า OSAKA ROMANTIC WINTER FREE DAY (XJ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 11-15 | 35,999 |
|---|---|---|
| 16-20 | 37,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 11-15 | 35,999 |
| 16-20 | 37,999 |
| มกราคม | 20-24 | 37,999 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| 20-24 | 37,999 |
| กุมภาพันธ์ | 18-22 (วันมาฆบูชา) | 37,999 |
|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | ||
| 18-22 (วันมาฆบูชา) | 37,999 |
| มีนาคม | 3-7 / 10-14 / 16-20 | 37,999 |
|---|---|---|
| มีนาคม | ||
| 3-7 / 10-14 / 16-20 | 37,999 |
รหัสทัวร์ : J5426437
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TOKYO AUTUMN ใบไม้แดงใกล้ฉัน (XJ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | 5-9 | 36,999 |
|---|---|---|
| 12-16 / 19-23 / 22-26 / 26-30 | 37,999 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 5-9 | 36,999 |
| 12-16 / 19-23 / 22-26 / 26-30 | 37,999 |
| ธันวาคม | 1-5 (วันพ่อ) | 39,999 |
|---|---|---|
| 12-16 | 37,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 1-5 (วันพ่อ) | 39,999 |
| 12-16 | 37,999 |
รหัสทัวร์ : J2826367
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ มิเอะ (MM) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 1-6 / 2-7 | 31,990 |
|---|---|---|
| 7-12 | 34,990 | |
| 8-13 / 9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 36,990 | |
| 10-15 / 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-19 / 15-20 / 16-21 | 35,990 | |
| ตุลาคม | ||
| 1-6 / 2-7 | 31,990 |
| 7-12 | 34,990 |
| 8-13 / 9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 36,990 |
| 10-15 / 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-19 / 15-20 / 16-21 | 35,990 |
รหัสทัวร์ : J0926597
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์โตเกียว TOKYO คาวาโกเอะ ฟูจิ FREE DAY (XJ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| สิงหาคม | 6-10 | 26,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 6-10 | 26,999 |
| กันยายน | 3-7 | 26,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 3-7 | 26,999 |
รหัสทัวร์ : J5426442
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TOKYO AUTUMN ล่องเรือชมใบไม้เปลี่ยนสี (XJ) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 40,999 |
|---|---|---|
| 15-20 / 17-22 / 24-29 | 38,999 | |
| 25-30 | 37,999 | |
| ตุลาคม | ||
| 10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 40,999 |
| 15-20 / 17-22 / 24-29 | 38,999 |
| 25-30 | 37,999 |
รหัสทัวร์ : J0426886
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์โอซาก้า OSAKA NAGOY 2 สวนสนุก FUN PARK UNIVERSAL STUDIO x LEGOLAND (TG) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 14-19 | 54,900 |
|---|---|---|
| 16-21 | 56,900 | |
| 21-26 / 23-28 (วันปิยมหาราช) | 57,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 14-19 | 54,900 |
| 16-21 | 56,900 |
| 21-26 / 23-28 (วันปิยมหาราช) | 57,900 |
รหัสทัวร์ : J0426770
ระยะเวลา : 7D5N
ทัวร์โอซาก้า EXPERIENCE UNSEEN CHUGOKU KYOTO OSAKA (TG) 7วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
