รหัสทัวร์ : HK1426109
ระยะเวลา : 4D2N
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าเดย์ทัวร์ เที่ยวจุใจ (HX) 4วัน 2คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 19-22 | 21,899 |
|---|---|---|
| 24-27 | 25,899 | |
| มิถุนายน | ||
| 19-22 | 21,899 |
| 24-27 | 25,899 |
| กรกฎาคม | 10-13 / 15-18 | 22,899 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 10-13 / 15-18 | 22,899 |
| สิงหาคม | 7-10 | 22,899 |
|---|---|---|
| 21-24 | 21,899 | |
| สิงหาคม | ||
| 7-10 | 22,899 |
| 21-24 | 21,899 |
| กันยายน | 11-14 / 12-15 / 19-22 / 25-28 | 20,899 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 11-14 / 12-15 / 19-22 / 25-28 | 20,899 |
| ตุลาคม | 2-5 / 9-12 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 / 24-27 (วันปิยมหาราช) | 25,899 |
|---|---|---|
| 16-19 / 17-20 | 23,899 | |
| ตุลาคม | ||
| 2-5 / 9-12 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 / 24-27 (วันปิยมหาราช) | 25,899 |
| 16-19 / 17-20 | 23,899 |
รหัสทัวร์ : HK1625189
ระยะเวลา : 4D3N
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า HONG KONG MACAU FREE DAY พระใหญ่นองปิง (EK) 4วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 18-21 / 25-28 | 20,999 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 18-21 / 25-28 | 20,999 |
| กรกฎาคม | 2-5 / 16-19 / 24-27 | 20,999 |
|---|---|---|
| 30-2 ส.ค. | 21,999 | |
| กรกฎาคม | ||
| 2-5 / 16-19 / 24-27 | 20,999 |
| 30-2 ส.ค. | 21,999 |
| สิงหาคม | 6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30 | 20,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30 | 20,999 |
รหัสทัวร์ : HK1426165
ระยะเวลา : HK1426165
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ สวนสนุกฉางหลง (HX) 4วัน 2คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 10-13 / 15-18 | 21,899 |
|---|---|---|
| 24-27 (วันเฉลิม ร.10) | 24,899 | |
| กรกฎาคม | ||
| 10-13 / 15-18 | 21,899 |
| 24-27 (วันเฉลิม ร.10) | 24,899 |
| สิงหาคม | 7-10 | 21,899 |
|---|---|---|
| 11-14 (วันแม่) / 21-24 | 20,899 | |
| สิงหาคม | ||
| 7-10 | 21,899 |
| 11-14 (วันแม่) / 21-24 | 20,899 |
| กันยายน | 11-14 / 12-15 / 19-22 / 25-28 | 20,899 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 11-14 / 12-15 / 19-22 / 25-28 | 20,899 |
| ตุลาคม | 2-5 / 9-12 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 / 24-27 (วันปิยมหาราช) | 24,899 |
|---|---|---|
| 16-19 / 17-20 | 22,899 | |
| ตุลาคม | ||
| 2-5 / 9-12 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 / 24-27 (วันปิยมหาราช) | 24,899 |
| 16-19 / 17-20 | 22,899 |
รหัสทัวร์ : HK1426121
ระยะเวลา : 4D2N
ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG มาเก๊า จูไห่ (HX) 4วัน 2คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 10-13 | 15,899 |
|---|---|---|
| 24-27 (วันเฉลิม ร.10) | 19,899 | |
| กรกฎาคม | ||
| 10-13 | 15,899 |
| 24-27 (วันเฉลิม ร.10) | 19,899 |
| สิงหาคม | 7-10 | 15,899 |
|---|---|---|
| 21-24 | 14,899 | |
| สิงหาคม | ||
| 7-10 | 15,899 |
| 21-24 | 14,899 |
| กันยายน | 14-17 / 25-28 | 14,899 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 14-17 / 25-28 | 14,899 |
| ตุลาคม | 2-5 / 9-12 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช) | 20,899 |
|---|---|---|
| 16-19 | 18,899 | |
| ตุลาคม | ||
| 2-5 / 9-12 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช) | 20,899 |
| 16-19 | 18,899 |