รหัสทัวร์ : CH1526987
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์กุ้ยโจว FULFILL IN GUIZHOU คุนหมิง กุ้ยโจว น้ำตกหวงกั๋วซู่ (MU) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| สิงหาคม | 1-6 / 8-13 (วันแม่) / 15-20 / 22-27 / 29-3 ก.ย. | 35,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 1-6 / 8-13 (วันแม่) / 15-20 / 22-27 / 29-3 ก.ย. | 35,999 |
| กันยายน | 5-10 / 12-17 | 32,999 |
|---|---|---|
| 19-24 | 33,999 | |
| กันยายน | ||
| 5-10 / 12-17 | 32,999 |
| 19-24 | 33,999 |
รหัสทัวร์ : CH2126149
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์กุ้ยโจว กุ้ยหยาง ข้ามฟ้าเหนือผาสะพานลอยฟ้าฮวาเจียง มนต์เสน่ห์ชนเผ่าแม้ว ชมความงามดอกไม้ตามฤดูกาล (AQ) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 25-30 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 23,888 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 25-30 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 23,888 |
| สิงหาคม | 8-13 (วันแม่) | 23,888 |
|---|---|---|
| 29-3 ก.ย. | 20,888 | |
| สิงหาคม | ||
| 8-13 (วันแม่) | 23,888 |
| 29-3 ก.ย. | 20,888 |
| ตุลาคม | 8-13/ 10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 24-29 (วันปิยมหาราช) | 21,888 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 8-13/ 10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 24-29 (วันปิยมหาราช) | 21,888 |
| พฤศจิกายน | 7-12 / 14-19 | 21,888 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 7-12 / 14-19 | 21,888 |
| ธันวาคม | 10-15 (วันรัฐธรรมนูญ) / 12-17 | 19,888 |
|---|---|---|
| 17-22 | 20,888 | |
| 26-31 (วันคริสต์มาส) | 23,888 | |
| ธันวาคม | ||
| 10-15 (วันรัฐธรรมนูญ) / 12-17 | 19,888 |
| 17-22 | 20,888 |
| 26-31 (วันคริสต์มาส) | 23,888 |
รหัสทัวร์ : CH2126892
ระยะเวลา : 4D3N
ทัวร์กุ้ยโจว บินตรง กุ้ยหยาง กุ้ยโจว มหัศจรรย์หวงกูซู่แห่งสายธาร สู่ความงามขุนเขาพันยอดว่านเฟิงหลิน ข้ามสะพานฮวาเจียงเหนือเวหา (AQ) 4วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 10-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 17-20 | 18,888 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 10-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 17-20 | 18,888 |
| ธันวาคม | 5-8 (วันพ่อ) | 18,888 |
|---|---|---|
| 26-29 | 19,888 | |
| ธันวาคม | ||
| 5-8 (วันพ่อ) | 18,888 |
| 26-29 | 19,888 |
รหัสทัวร์ : CH5226243
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์จีน กุ้ยหยาง GUIYANG (AQ) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 16,888 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 16,888 |
| สิงหาคม | 11-15 (วันแม่) | 16,888 |
|---|---|---|
| 18-22 / 25-29 | 15,888 | |
| สิงหาคม | ||
| 11-15 (วันแม่) | 16,888 |
| 18-22 / 25-29 | 15,888 |
| กันยายน | 8-12 / 15-16 / 22-26 | 15,888 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 8-12 / 15-16 / 22-26 | 15,888 |
| ตุลาคม | 6-10 | 15,888 |
|---|---|---|
| 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-24 (วันปิยมหาราช) | 16,888 | |
| ตุลาคม | ||
| 6-10 | 15,888 |
| 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-24 (วันปิยมหาราช) | 16,888 |