รหัสทัวร์ : CH1526045
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING FALL IN LOVE กำแพงเมืองจีน (CA) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 22-26 | 28,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 22-26 | 28,999 |
| สิงหาคม | 26-30 | 28,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 26-30 | 28,999 |
| กันยายน | 9-13 | 28,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 9-13 | 28,999 |
รหัสทัวร์ : CH1526015
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING Golden Season กำแพงเมืองจีนมู่เถียนยวี่ (CA) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 14-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-25 / 23-27 (วันปิยมหาราช) | 30,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 14-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-25 / 23-27 (วันปิยมหาราช) | 30,999 |
| พฤศจิกายน | 4-8 | 29,999 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 4-8 | 29,999 |
รหัสทัวร์ : CH2826360
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม ทุ่งดอกไม้ (CA) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 26-30 | 22,990 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 26-30 | 22,990 |
รหัสทัวร์ : CH0926534
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน UNIVERSAL STUDIO (VZ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 24-28 / 27-31 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 24,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 24-28 / 27-31 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 24,999 |
| สิงหาคม | 7-11 | 26,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 7-11 | 26,999 |
| กันยายน | 25-29 | 25,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 25-29 | 25,999 |
| ตุลาคม | 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 28,999 |
|---|---|---|
| 22-26 (วันปิยมหาราช) | 29,999 | |
| ตุลาคม | ||
| 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 28,999 |
| 22-26 (วันปิยมหาราช) | 29,999 |
รหัสทัวร์ : CH1526890
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์ปักกิ่ง ต้าเหลียน กำแพงเมืองจีน VS เวนิสแห่งต้าเหลียน (CA) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 8-12 / 22-26 | 35,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 8-12 / 22-26 | 35,999 |
| สิงหาคม | 12-16 (วันแม่) / 26-30 | 35,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 12-16 (วันแม่) / 26-30 | 35,999 |
| กันยายน | 2-6 / 16-20 | 33,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 2-6 / 16-20 | 33,999 |
รหัสทัวร์ : CH1526555
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์ปักกิ่ง ON TOP DIGITAL ART CENTER กำแพงเมืองจีนมู่เถียนยวี่ (CA) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 8-12 / 22-26 | 29,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 8-12 / 22-26 | 29,999 |
| สิงหาคม | 12-16 (วันแม่) / 26-30 | 29,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 12-16 (วันแม่) / 26-30 | 29,999 |
| กันยายน | 2-6 / 16-20 | 29,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 2-6 / 16-20 | 29,999 |
| พฤศจิกายน | 11-15 / 18-22 / 25-29 | 30,999 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 11-15 / 18-22 / 25-29 | 30,999 |
| ธันวาคม | 2-6 (วันพ่อ) | 30,999 |
|---|---|---|
| 25-29 (วันคริสต์มาส) | 33,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 2-6 (วันพ่อ) | 30,999 |
| 25-29 (วันคริสต์มาส) | 33,999 |
รหัสทัวร์ : CH2126306
ระยะเวลา : 6DN
ทัวร์ปักกิ่ง ชิงเต่า 2 เมือง ICONIC สัมผัสความคลาสสิคและโรแมนติคในทริปเดียว (CX) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 25-30 | 32,888 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 25-30 | 32,888 |
| กรกฎาคม | 2-7 / 9-14 / 16-21 | 35,888 |
|---|---|---|
| 23-28 / 30-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 36,888 | |
| กรกฎาคม | ||
| 2-7 / 9-14 / 16-21 | 35,888 |
| 23-28 / 30-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 36,888 |
| สิงหาคม | 6-11 / 13-18 / 20-25 / 27-1 ก.ย. | 35,888 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 6-11 / 13-18 / 20-25 / 27-1 ก.ย. | 35,888 |
| กันยายน | 3-8 / 10-15 | 32,888 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 3-8 / 10-15 | 32,888 |
| ตุลาคม | 8-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 35,888 |
|---|---|---|
| 15-20 | 32,888 | |
| ตุลาคม | ||
| 8-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 35,888 |
| 15-20 | 32,888 |
รหัสทัวร์ : CH0926167
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING กำแพงเมืองจีน (MU) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 8-12 | 23,999 |
|---|---|---|
| 24-28 (วันเฉลิม ร.10) | 25,999 | |
| กรกฎาคม | ||
| 8-12 | 23,999 |
| 24-28 (วันเฉลิม ร.10) | 25,999 |
| สิงหาคม | 12-16 (วันแม่) | 25,999 |
|---|---|---|
| 26-30 | 22,999 | |
| สิงหาคม | ||
| 12-16 (วันแม่) | 25,999 |
| 26-30 | 22,999 |
| กันยายน | 9-13 / 16-20 | 21,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 9-13 / 16-20 | 21,999 |
| ตุลาคม | 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 25,999 |
|---|---|---|
| 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 (วันปิยมหาราช) | 24,999 | |
| 14-18 / 17-21 | 23,999 | |
| ตุลาคม | ||
| 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 25,999 |
| 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 (วันปิยมหาราช) | 24,999 |
| 14-18 / 17-21 | 23,999 |
รหัสทัวร์ : CH1526444
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์ปักกิ่ง THE MOMENT UNIVERSAL BEIJING (CA) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 22-26 | 31,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 22-26 | 31,999 |
| สิงหาคม | 26-30 | 31,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 26-30 | 31,999 |
| กันยายน | 9-13 | 31,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 9-13 | 31,999 |
| ตุลาคม | 15-19 / 22-26 (วันปิยมหาราช) / 28-1 พ.ย. | 31,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 15-19 / 22-26 (วันปิยมหาราช) / 28-1 พ.ย. | 31,999 |
| พฤศจิกายน | 4-8 | 31,999 |
|---|---|---|
| 18-22 | 30,999 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 4-8 | 31,999 |
| 18-22 | 30,999 |
| ธันวาคม | 24-28 (วันคริสต์มาส) | 34,999 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 24-28 (วันคริสต์มาส) | 34,999 |
รหัสทัวร์ : CH5226359
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING UNIVERSAL EP.2 (VZ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 18-22 | 24,88822,888 |
|---|---|---|
| 23-27 / 25-29 / 26-30 / 30-4 ก.ค. | 24,88823,888 | |
| มิถุนายน | ||
| 18-22 | 24,88822,888 |
| 23-27 / 25-29 / 26-30 / 30-4 ก.ค. | 24,88823,888 |
| กรกฎาคม | 2-6 / 3-7 / 6-10 / 7-11 / 9-13 / 10-14 / 13-17 / 14-18 / 17-21 / 21-25 / 23-27 / 27-31 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 24,888 |
|---|---|---|
| 28-1 ส.ค. / 30-3 ส.ค. / 31-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 25,888 | |
| กรกฎาคม | ||
| 2-6 / 3-7 / 6-10 / 7-11 / 9-13 / 10-14 / 13-17 / 14-18 / 17-21 / 21-25 / 23-27 / 27-31 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 24,888 |
| 28-1 ส.ค. / 30-3 ส.ค. / 31-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 25,888 |
| สิงหาคม | 3-7 / 4-8 / 6-10 / 7-11 / 10-14 (วันแม่) / 11-15 / 13-17 / 14-18 / 17-21 / 18-22 / 20-24 / 21-25 / 24-28 / 25-29 / 27-31 / 28-1 ก.ย. / 31-4 ก.ย. | 24,888 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 3-7 / 4-8 / 6-10 / 7-11 / 10-14 (วันแม่) / 11-15 / 13-17 / 14-18 / 17-21 / 18-22 / 20-24 / 21-25 / 24-28 / 25-29 / 27-31 / 28-1 ก.ย. / 31-4 ก.ย. | 24,888 |
| กันยายน | 1-5 / 3-7 / 4-8 / 7-11 / 8-12 / 10-14 / 11-15 / 14-18 / 15-19 / 17-21 / 18-22 / 21-25 / 22-26 / 24-28 / 25-29 | 24,888 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 1-5 / 3-7 / 4-8 / 7-11 / 8-12 / 10-14 / 11-15 / 14-18 / 15-19 / 17-21 / 18-22 / 21-25 / 22-26 / 24-28 / 25-29 | 24,888 |
| ตุลาคม | 1-5 / 2-6 / 5-9 / 9-13 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-19 / 16-20 / 19-23 / 20-24 / 22-26 / 23-27 (วันปิยมหาราช) | 26,888 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 1-5 / 2-6 / 5-9 / 9-13 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-19 / 16-20 / 19-23 / 20-24 / 22-26 / 23-27 (วันปิยมหาราช) | 26,888 |
รหัสทัวร์ : CH2826178
ระยะเวลา : 7D5N
ทัวร์ชิงเต่า ปักกิ่ง QINGDAO BEIJING เที่ยว 2 มหานคร กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม (VZ) 7วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 10-16 / 17-23 | 32,990 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 10-16 / 17-23 | 32,990 |
| ตุลาคม | 8-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-28 (วันปิยมหาราช) | 34,990 |
|---|---|---|
| 15-21 | 33,990 | |
| ตุลาคม | ||
| 8-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-28 (วันปิยมหาราช) | 34,990 |
| 15-21 | 33,990 |
รหัสทัวร์ : CH2126453
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์ปักกิ่ง THE MOMENT IN BEIJING ตะลุยสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO เต็มวัน (CA) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 17-21 / 24-28 | 29,88827,888 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 17-21 / 24-28 | 29,88827,888 |
| กรกฎาคม | 10-14 / 17-21 | 29,888 |
|---|---|---|
| 24-28 (วันเฉลิม ร.10) | 30,888 | |
| กรกฎาคม | ||
| 10-14 / 17-21 | 29,888 |
| 24-28 (วันเฉลิม ร.10) | 30,888 |
| สิงหาคม | 7-11 / 21-25 | 29,888 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 7-11 / 21-25 | 29,888 |
| กันยายน | 4-8 / 11-15 / 18-22 | 29,888 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 4-8 / 11-15 / 18-22 | 29,888 |
รหัสทัวร์ : CH0426195
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ทริปเดียว เที่ยว 2 สวนสนุกระดับโลก (TG) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 23-28 (วันเฉลิม ร.10) | 44,900 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 23-28 (วันเฉลิม ร.10) | 44,900 |
| สิงหาคม | 11-16 (วันแม่) | 44,900 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 11-16 (วันแม่) | 44,900 |
รหัสทัวร์ : CH2826671
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING กำแพงเมืองจีน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (MU) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 4-8 / 11-15 / 18-22 | 29,990 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 4-8 / 11-15 / 18-22 | 29,990 |
| ตุลาคม | 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 32,990 |
|---|---|---|
| 16-20 | 30,990 | |
| ตุลาคม | ||
| 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 32,990 |
| 16-20 | 30,990 |
รหัสทัวร์ : CH1526025
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING UNIVERSAL (TG) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 23-27 (วันปิยมหาราช) | 34,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 23-27 (วันปิยมหาราช) | 34,999 |
| พฤศจิกายน | 11-15 | 32,999 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 11-15 | 32,999 |
| ธันวาคม | 5-9 (วันพ่อ) | 32,999 |
|---|---|---|
| 27-31 (วันสิ้นปี) / 28-1 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 37,999 | |
| 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 39,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 5-9 (วันพ่อ) | 32,999 |
| 27-31 (วันสิ้นปี) / 28-1 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 37,999 |
| 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 39,999 |
รหัสทัวร์ : CH1526700
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ Grand Journey เซี่ยงไฮ้ ชิงเต่า ปักกิ่ง (TG) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 17-22 / 23-28 (วันปิยมหาราช) | 45,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 17-22 / 23-28 (วันปิยมหาราช) | 45,999 |
| พฤศจิกายน | 3-8 / 17-22 | 41,999 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 3-8 / 17-22 | 41,999 |
| ธันวาคม | 5-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 44,999 |
|---|---|---|
| 12-17 | 43,999 | |
| 26-31 / 27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 49,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 5-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 44,999 |
| 12-17 | 43,999 |
| 26-31 / 27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 49,999 |
รหัสทัวร์ : CH1526007
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง Disneyland x Universal (TG) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 17-22 | 45,999 |
|---|---|---|
| 23-28 (วันปิยมหาราช) | 46,999 | |
| ตุลาคม | ||
| 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 17-22 | 45,999 |
| 23-28 (วันปิยมหาราช) | 46,999 |
| พฤศจิกายน | 3-8 / 17-22 | 42,999 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 3-8 / 17-22 | 42,999 |
| ธันวาคม | 5-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 45,999 |
|---|---|---|
| 12-17 | 43,999 | |
| 26-31 | 48,999 | |
| 27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 49,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 5-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 45,999 |
| 12-17 | 43,999 |
| 26-31 | 48,999 |
| 27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 49,999 |
รหัสทัวร์ : CH2126798
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์ปักกิ่ง ชิงเต่า เซี่ยงไฮ้ 3 Vibe Journey ทริปเดียวเที่ยว 3 เมือง (TG) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 45,900 |
|---|---|---|
| 17-22 | 44,900 | |
| 23-28 (วันปิยมหาราช) / 30-4 ต.ค. | 39,900 | |
| 27-1 พ.ย. | 41,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 45,900 |
| 17-22 | 44,900 |
| 23-28 (วันปิยมหาราช) / 30-4 ต.ค. | 39,900 |
| 27-1 พ.ย. | 41,900 |
| พฤศจิกายน | 12-17 / 26-1 ธ.ค. | 42,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 12-17 / 26-1 ธ.ค. | 42,900 |
| ธันวาคม | 5-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 43,900 |
|---|---|---|
| 17-22 | 44,900 | |
| 24-29 (วันคริสต์มาส) | 45,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 5-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 43,900 |
| 17-22 | 44,900 |
| 24-29 (วันคริสต์มาส) | 45,900 |
รหัสทัวร์ : CH2126217
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING ตะลุยสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO (TG) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 35,900 |
|---|---|---|
| 17-21 | 33,900 | |
| 22-26 / 23-27 (วันปิยมหาราช) | 34,900 | |
| 28-1 พ.ย. / 30-3 พ.ย. | 32,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 35,900 |
| 17-21 | 33,900 |
| 22-26 / 23-27 (วันปิยมหาราช) | 34,900 |
| 28-1 พ.ย. / 30-3 พ.ย. | 32,900 |
| พฤศจิกายน | 5-9 / 7-11 / 12-16 | 32,900 |
|---|---|---|
| 19-23 / 26-30 | 31,900 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 5-9 / 7-11 / 12-16 | 32,900 |
| 19-23 / 26-30 | 31,900 |
| ธันวาคม | 3-8 / 5-9 (วันพ่อ) / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ) | 33,900 |
|---|---|---|
| 12-16 / 17-21 | 32,900 | |
| 24-28 (วันคริสต์มาส) | 35,900 | |
| 30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 39,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 3-8 / 5-9 (วันพ่อ) / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ) | 33,900 |
| 12-16 / 17-21 | 32,900 |
| 24-28 (วันคริสต์มาส) | 35,900 |
| 30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 39,900 |
รหัสทัวร์ : CH2126051
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2 Iconic มหานครจีน เที่ยวครบ ช็อตเด็ด เช็กอินห้ามพลาด! (TG) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 7-12 / 14-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 43,900 |
|---|---|---|
| 21-26 (วันปิยมหาราช) | 44,900 | |
| 24-29 / 31-5 พ.ย. | 39,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 7-12 / 14-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 43,900 |
| 21-26 (วันปิยมหาราช) | 44,900 |
| 24-29 / 31-5 พ.ย. | 39,900 |
| พฤศจิกายน | 5-10 / 19-24 | 42,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 5-10 / 19-24 | 42,900 |
| ธันวาคม | 3-8 (วันพ่อ) / 10-15 (วันรัฐธรรมนูญ) | 43,900 |
|---|---|---|
| 27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 30-4 ม.ค. / 31-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 47,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 3-8 (วันพ่อ) / 10-15 (วันรัฐธรรมนูญ) | 43,900 |
| 27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 30-4 ม.ค. / 31-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 47,900 |
รหัสทัวร์ : CH2126679
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 2 ICONIC THEME PARK SHANGHAI DISNEYLAND + UNIVERSAL STUDIO BEIJING (TG) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 8-13 / 9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 46,900 |
|---|---|---|
| 10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 47,900 | |
| 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 45,900 | |
| 14-19 / 17-22 / 24-29 / 27-1 พ.ย. / 28-2 พ.ย. / 31-5 พ.ย. | 43,900 | |
| 20-25 / 22-27 / 23-28 (วันปิยมหาราช) | 44,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 8-13 / 9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 46,900 |
| 10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 47,900 |
| 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 45,900 |
| 14-19 / 17-22 / 24-29 / 27-1 พ.ย. / 28-2 พ.ย. / 31-5 พ.ย. | 43,900 |
| 20-25 / 22-27 / 23-28 (วันปิยมหาราช) | 44,900 |
| พฤศจิกายน | 3-8 / 5-10 / 10-15 / 17-22 / 19-24 / 24-29 | 42,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 3-8 / 5-10 / 10-15 / 17-22 / 19-24 / 24-29 | 42,900 |
| ธันวาคม | 4-9 (วันพ่อ) / 7-12 / 10-15 (วันรัฐธรรมนูญ) / 17-22 / 18-23 | 43,900 |
|---|---|---|
| 15-20 | 42,900 | |
| 22-27 / 24-29 (วันคริสต์มาส) | 45,900 | |
| 27-1 ธ.ค. / 28-2 ธ.ค. / 29-3 ธ.ค. / 30-4 ธ.ค. / 31-5 ธ.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 49,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 4-9 (วันพ่อ) / 7-12 / 10-15 (วันรัฐธรรมนูญ) / 17-22 / 18-23 | 43,900 |
| 15-20 | 42,900 |
| 22-27 / 24-29 (วันคริสต์มาส) | 45,900 |
| 27-1 ธ.ค. / 28-2 ธ.ค. / 29-3 ธ.ค. / 30-4 ธ.ค. / 31-5 ธ.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 49,900 |
รหัสทัวร์ : CH1426143
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (TG) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 26,899 |
|---|---|---|
| 23-27 (วันปิยมหาราช) | 27,899 | |
| ตุลาคม | ||
| 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 26,899 |
| 23-27 (วันปิยมหาราช) | 27,899 |
| พฤศจิกายน | 25-29 | 24,899 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 25-29 | 24,899 |
| ธันวาคม | 5-9 (วันพ่อ) | 25,899 |
|---|---|---|
| 27-31 | 28,899 | |
| ธันวาคม | ||
| 5-9 (วันพ่อ) | 25,899 |
| 27-31 | 28,899 |
รหัสทัวร์ : CH1526699
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING เทียนจิน A Classical Journey (TG) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 5-9 (วันพ่อ) | 34,999 |
|---|---|---|
| 27-31 / 28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 39,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 5-9 (วันพ่อ) | 34,999 |
| 27-31 / 28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 39,999 |