รหัสทัวร์ : EU0926463
ระยะเวลา : 9D6N
ทัวร์นอรเวย์ มหัศจรรย์...ล่องเรือตามล่าแสงเหนือ Norway Oslo Tromso Lofoten Senja (EK) 9วัน 6คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 8-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 159,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 8-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 159,999 |
| พฤศจิกายน | 7-15 / 30-8 ธ.ค. (วันพ่อ) | 159,999 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 7-15 / 30-8 ธ.ค. (วันพ่อ) | 159,999 |
รหัสทัวร์ : EU2826751
ระยะเวลา : 9D6N
ทัวร์ยุโรป ITALY SWISS FRANCE โรม ฟลอเรนซ์ เวนิส มิลาน จุงเฟรา อินเทอร์ลาเก้น ปารีส (SQ) 9วัน 6คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 17-25 (วันปิยมหาราช) | 95,990 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 17-25 (วันปิยมหาราช) | 95,990 |
รหัสทัวร์ : EG5426387
ระยะเวลา : 6D3N
ทัวร์อียิปต์ NEW YEAR ANCIENT EGYPT อเล็กซานเดรีย เมมฟิส กีซ่า ไคโร (SV) 6วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 28-2 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 49,999 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 28-2 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 49,999 |
รหัสทัวร์ : EG5426735
ระยะเวลา : 6D3N
ทัวร์อียิปต์ ANCIENT EGYPT อเล็กซานเดรีย เมมฟิส กีซ่า ไคโร (SV) 6วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 4-9 (วันพ่อ) / 25-30 (วันคริสต์มาส) | 45,999 |
|---|---|---|
| 11-16 / 18-23 | 43,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 4-9 (วันพ่อ) / 25-30 (วันคริสต์มาส) | 45,999 |
| 11-16 / 18-23 | 43,999 |
รหัสทัวร์ : TK2826880
ระยะเวลา : 9D7N
ทัวร์ตุรเคีย TURKIYE อิสตันบูล อังการ่า คัปปาโดเกีย คอนยา ปามุคคาเล ซานัคคาเล บูร์ซา (ทุ่งลาเวนเดอร์) (TK) 9วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 23-31 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 45,99039,990 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 23-31 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 45,99039,990 |
| สิงหาคม | 29-6 ก.ย. | 45,990 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 29-6 ก.ย. | 45,990 |
รหัสทัวร์ : NZ0926057
ระยะเวลา : 10D8N
ทัวร์นิวซีแลนด์ สวรรค์แห่งเกาะใต้ ที่สุดแห่งฤดูใบไม้ผลิ (SQ) 10วัน 8คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 13-22 (วันคล้ายวันสวรรคต+วันปิยมหาราช) | 179,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 13-22 (วันคล้ายวันสวรรคต+วันปิยมหาราช) | 179,999 |
รหัสทัวร์ : NZ2026601
ระยะเวลา : 10D8N
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ตามล่าหาแสงใต้ (Aurora Australis) (QF) 10วัน 8คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 21-30 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 189,900 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 21-30 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 189,900 |
| สิงหาคม | 11-20 (วันแม่) | 189,900 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 11-20 (วันแม่) | 189,900 |
| ตุลาคม | 17-26 (วันปิยมหาราช) | 189,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 17-26 (วันปิยมหาราช) | 189,900 |
| ธันวาคม | 1-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมรูญ) | 189,900 |
|---|---|---|
| 29-7 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 199,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 1-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมรูญ) | 189,900 |
| 29-7 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 199,900 |
รหัสทัวร์ : AF2026548
ระยะเวลา : 9D6N
ทัวร์แอฟริกาใต้ SOUTH AFRICA แกรนด์ทัวร์ (ET) 9วัน 6คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 26-3 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 149,900 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 26-3 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 149,900 |
| สิงหาคม | 7-15 (วันแม่) | 149,900 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 7-15 (วันแม่) | 149,900 |
| กันยายน | 7-15 | 145,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 7-15 | 145,900 |
| ตุลาคม | 8-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-24 (วันปิยมหาราช) | 145,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 8-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-24 (วันปิยมหาราช) | 145,900 |
| ธันวาคม | 4-12 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 145,900 |
|---|---|---|
| 30-7 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 149,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 4-12 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 145,900 |
| 30-7 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 149,900 |
รหัสทัวร์ : AU2026602
ระยะเวลา : 8D5N
ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY MELBOURNE (TG) 8วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 10-17 | 119,900 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 10-17 | 119,900 |
| สิงหาคม | 7-14 (วันแม่) | 119,900 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 7-14 (วันแม่) | 119,900 |
| กันยายน | 17-24 | 119,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 17-24 | 119,900 |
| ตุลาคม | 8-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-29 (วันปิยมหาราช) | 119,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 8-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-29 (วันปิยมหาราช) | 119,900 |
| ธันวาคม | 1-8 (วันพ่อ) | 119,900 |
|---|---|---|
| 28-4 ม.ค. / 30-6 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 129,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 1-8 (วันพ่อ) | 119,900 |
| 28-4 ม.ค. / 30-6 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 129,900 |
รหัสทัวร์ : AF0426817
ระยะเวลา : 8D5N
ทัวร์แอฟริกาใต้ SAFARI LOVER รักเธอแอฟริกาใต้ (SQ) 8วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| สิงหาคม | 26-2 ก.ย. | 95,900 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 26-2 ก.ย. | 95,900 |
| กันยายน | 9-16 | 99,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 9-16 | 99,900 |
| พฤศจิกายน | 18-25 | 99,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 18-25 | 99,900 |
รหัสทัวร์ : EU2826529
ระยะเวลา : 8D5N
ทัวร์ยุโรป GERMANY AUSTRIA ITALY มิวนิค ปราสาทนอยชวาสไตน์ อินส์บรูค เขาโดโลไมท์ เวนิส มิลาน (SQ) 8วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | 29-6 ธ.ค. (วันพ่อ) | 89,990 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 29-6 ธ.ค. (วันพ่อ) | 89,990 |
รหัสทัวร์ : EU0926737
ระยะเวลา : 10D8N
ทัวร์ยุโรป SPAIN FRANCE MONACO ITALY (QR) 10วัน 8คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| สิงหาคม | 5-14 (วันแม่) | 132,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 5-14 (วันแม่) | 132,999 |
| ตุลาคม | 15-24 (วันปิยมหาราช) | 129,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 15-24 (วันปิยมหาราช) | 129,999 |
รหัสทัวร์ : EU0926723
ระยะเวลา : 9D6N
ทัวร์อังกฤษ UK สกอตแลนด์ อังกฤษ ย้อนเวลาสู่ยุคกลาง กลิ่นอายเมืองเวทมนต์ (EK) 9วัน 6คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 24-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 135,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 24-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 135,999 |
| สิงหาคม | 8-16 (วันแม่) | 135,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 8-16 (วันแม่) | 135,999 |
| กันยายน | 11-19 | 129,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 11-19 | 129,999 |
| ตุลาคม | 9-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-23 (วันปิยมหาราช) | 135,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 9-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-23 (วันปิยมหาราช) | 135,999 |
| พฤศจิกายน | 13-21 | 129,999 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 13-21 | 129,999 |
| ธันวาคม | 3-11 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 135,999 |
|---|---|---|
| 25-2 ม.ค. 2570 (วันคริสต์มาส+วันขึ้นปีใหม่) | 139,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 3-11 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 135,999 |
| 25-2 ม.ค. 2570 (วันคริสต์มาส+วันขึ้นปีใหม่) | 139,999 |
รหัสทัวร์ : EU0926603
ระยะเวลา : 10D7N
ทัวร์สเปน โปรตุเกส ดินแดนแห่งอารยธรรมมัวร์ (EK) 10วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 9-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 123,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 9-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 123,999 |
รหัสทัวร์ : EU0426209
ระยะเวลา : 10D7N
ทัวร์สเปน โปรตุเกส Portugal-Spain สเปนเป็นเหตุ โปรตุเกสพิเศษทาร์ตไข่ (EK) 10วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 16-25 | 103,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 16-25 | 103,900 |
รหัสทัวร์ : EG2826138
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์อียิปต์ EGYPT ไคโร กีซ่า เมมฟิส อเล็กซานเดรีย (SV) 6วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 11-16 / 18-23 / 25-30 | 42,990 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 11-16 / 18-23 / 25-30 | 42,990 |
| ตุลาคม | 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 / 21-26 (วันปิยมหาราช) | 45,990 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 / 21-26 (วันปิยมหาราช) | 45,990 |
| พฤศจิกายน | 6-11 / 13-18 / 20-25 | 43,990 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 6-11 / 13-18 / 20-25 | 43,990 |
| ธันวาคม | 7-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 25-30 (วันคริสต์มาส) | 46,990 |
|---|---|---|
| 11-16 | 45,990 | |
| 28-2 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 49,990 | |
| ธันวาคม | ||
| 7-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 25-30 (วันคริสต์มาส) | 46,990 |
| 11-16 | 45,990 |
| 28-2 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 49,990 |
รหัสทัวร์ : EG0926219
ระยะเวลา : 9D7N
ทัวร์อียิปต์ แกรนด์อียิปต์ (อัสวาน-ลักซอร์-แม่น้ำไนล์) (EK) 9วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 1-9 (วันพ่อ) | 119,999 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 1-9 (วันพ่อ) | 119,999 |
รหัสทัวร์ : EU0926027
ระยะเวลา : 11D9N
ทัวร์อิตาลี อิตาลีใต้ ซิซิลี ปูเกลีย โปสิตาโน่ เที่ยว ช้อป โรม 1 วันเต็ม (AZ) 11วัน 9คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 2-12 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 139,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 2-12 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 139,999 |
รหัสทัวร์ : AU0426727
ระยะเวลา : 7D4N
ทัวร์ออสเตรเลีย AUSTRALIA SYDNEY MELBOURNE แลนด์มาร์ค ปักหมุด รถไฟไอน้ำ (TG) 7วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 1-7 / 20-26 (วันปิยมหาราช) | 95,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 1-7 / 20-26 (วันปิยมหาราช) | 95,900 |
| พฤศจิกายน | 11-17 / 19-25 | 95,900 |
|---|---|---|
| 25-1 พ.ย. | 99,900 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 11-17 / 19-25 | 95,900 |
| 25-1 พ.ย. | 99,900 |
| ธันวาคม | 2-8 (วันพ่อ) | 99,900 |
|---|---|---|
| 23-29 (วันคริสต์มาส) | 119,900 | |
| 29-4 ม.ค. / 30-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 129,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 2-8 (วันพ่อ) | 99,900 |
| 23-29 (วันคริสต์มาส) | 119,900 |
| 29-4 ม.ค. / 30-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 129,900 |
รหัสทัวร์ : AU0426086
ระยะเวลา : 7D4N
ทัวร์ออสเตรเลีย THE AUSSIE DUO เที่ยวจริงใจ ในแดนจิงโจ้ SYDNEY MELBOURNE (SQ) 7วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 10-16 | 82,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 10-16 | 82,900 |
| ตุลาคม | 22-28 (วันปิยมหาราช) | 83,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 22-28 (วันปิยมหาราช) | 83,900 |
| พฤศจิกายน | 5-11 | 85,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 5-11 | 85,900 |
| ธันวาคม | 4-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 88,900 |
|---|---|---|
| 29-4 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 113,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 4-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 88,900 |
| 29-4 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 113,900 |
รหัสทัวร์ : EG0726690
ระยะเวลา : 6D3N
ทัวร์อียิปต์ ไคโร อเล็กซานเดรีย มหาพีรมิดกีซ่า Grand Egyptian Museum (SV) 6วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 4-9 / 18-23 | 45,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 4-9 / 18-23 | 45,999 |
| ตุลาคม | 7-12 / 14-19 | 48,999 |
|---|---|---|
| 21-26 (วันปิยมหาราช) | 49,999 | |
| ตุลาคม | ||
| 7-12 / 14-19 | 48,999 |
| 21-26 (วันปิยมหาราช) | 49,999 |
| พฤศจิกายน | 6-11 / 20-25 | 47,999 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 6-11 / 20-25 | 47,999 |
| ธันวาคม | 4-9 (วันพ่อ) | 50,999 |
|---|---|---|
| 18-23 | 47,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 4-9 (วันพ่อ) | 50,999 |
| 18-23 | 47,999 |
รหัสทัวร์ : EU2826263
ระยะเวลา : 7D4N
ทัวร์อิตาลี GRAND ITALY โรม ฟลอเรนซ์ เวนิส ซีร์มิโอเน่ มิลาน หอเอนปิซ่า (SQ) 7วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | 19-25 | 75,990 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 19-25 | 75,990 |
| ธันวาคม | 10-16 (วันรัฐธรรมนูญ) | 79,990 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 10-16 (วันรัฐธรรมนูญ) | 79,990 |
รหัสทัวร์ : EU0926459
ระยะเวลา : 10D7N
ทัวร์ยุโรป โมร็อกโก สเปน ทัวร์เดียวเที่ยวคุ้ม 2 ทวีป (EK) 10วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 18-27 (วันปิยมหาราช) | 139,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 18-27 (วันปิยมหาราช) | 139,999 |
รหัสทัวร์ : EU0426716
ระยะเวลา : 10D7N
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ลิกเตนสไตน์ ซิงแกว แตร์เร่ย์ ลมโชย ใจโหยหาแต่เธอ (TG) 10วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 18-27 | 105,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 18-27 | 105,900 |
| ตุลาคม | 2-11 | 105,900 |
|---|---|---|
| 23-31 (วันปิยมหาราช) | 109,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 2-11 | 105,900 |
| 23-31 (วันปิยมหาราช) | 109,900 |
| พฤศจิกายน | 6-15 / 20-29 / 28-7 ธ.ค. (วันพ่อ) | 106,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 6-15 / 20-29 / 28-7 ธ.ค. (วันพ่อ) | 106,900 |
| ธันวาคม | 2-11 (วันพ่อ+วันรัฐธนรรมนูญ) | 106,900 |
|---|---|---|
| 25-3 ม.ค. / 28-6 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 115,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 2-11 (วันพ่อ+วันรัฐธนรรมนูญ) | 106,900 |
| 25-3 ม.ค. / 28-6 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 115,900 |
รหัสทัวร์ : EU0426136
ระยะเวลา : 9D6N
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปราสาทนอย คอยรัก (TG) 9วัน 6คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| สิงหาคม | 22-30 | 93,900 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 22-30 | 93,900 |
| กันยายน | 5-13 | 93,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 5-13 | 93,900 |
| ตุลาคม | 6-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 93,900 |
|---|---|---|
| 10-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-30 (วันปิยมหาราช) / 30-7 พ.ย. | 95,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 6-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 93,900 |
| 10-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-30 (วันปิยมหาราช) / 30-7 พ.ย. | 95,900 |
| พฤศจิกายน | 7-15 / 21-29 | 95,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 7-15 / 21-29 | 95,900 |
| ธันวาคม | 1-9 (วันพ่อ) | 95,900 |
|---|---|---|
| 26-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 109,900 | |
| 30-7 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 99,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 1-9 (วันพ่อ) | 95,900 |
| 26-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 109,900 |
| 30-7 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 99,900 |
รหัสทัวร์ : EU0426308
ระยะเวลา : 8D5N
ทัวร์ยุโรป BENELUX รักเธอเสมอ BELGIUM LUXEMBURG GERMANY NETHERLANDS (TG) 8วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 9-16 / 25-30 | 89,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 9-16 / 25-30 | 89,900 |
| ตุลาคม | 7-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 28-4 พ.ย. | 89,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 7-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 28-4 พ.ย. | 89,900 |
| พฤศจิกายน | 11-18 | 89,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 11-18 | 89,900 |
รหัสทัวร์ : TK5426587
ระยะเวลา : 9D7N
ทัวร์ตุรเคีย TURKIYE CHILLIN (TK) 9วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 25-2 / 27-4 ส.ค. . (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 41,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 25-2 / 27-4 ส.ค. . (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 41,999 |
| กันยายน | 7-15 / 21-29 | 40,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 7-15 / 21-29 | 40,999 |
| ตุลาคม | 5-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 26-3 พ.ย. / 29-6 พ.ย. | 42,999 |
|---|---|---|
| 12-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 (วันปิยมหาราช) | 43,999 | |
| ตุลาคม | ||
| 5-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 26-3 พ.ย. / 29-6 พ.ย. | 42,999 |
| 12-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 (วันปิยมหาราช) | 43,999 |
รหัสทัวร์ : M0926692
ระยะเวลา : 10D7N
ทัวร์โมรอคโค แกรนด์โมร็อกโก (TK) 10วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 19-28 (วันปิยมหาราช) | 115,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 19-28 (วันปิยมหาราช) | 115,999 |
| ธันวาคม | 5-14 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 108,999 |
|---|---|---|
| 30-8 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 119,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 5-14 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 108,999 |
| 30-8 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 119,999 |
รหัสทัวร์ : EU0926703
ระยะเวลา : 9D6N
ทัวร์ยุโรป สวิต เยอรมนี ออสเตรีย ลิกเตนสไตน์ Unseen ยุโรปเมืองรอง (TG) 9วัน 6คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 4-12 | 139,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 4-12 | 139,999 |
| ตุลาคม | 11-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 139,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 11-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 139,999 |
| พฤศจิกายน | 29-7 ธ.ค. (วันพ่อ) | 139,999 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 29-7 ธ.ค. (วันพ่อ) | 139,999 |
รหัสทัวร์ : EU0926353
ระยะเวลา : 8D5N
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี พักหมู่บ้านริมทะเลสาบ กรุ๊ปเล็ก 10 ท่าน (LH/OS) 8วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 26-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 129,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 26-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 129,999 |
| กันยายน | 22-29 | 129,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 22-29 | 129,999 |
| ตุลาคม | 13-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-28 (วันปิยมหาราช) | 129,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 13-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-28 (วันปิยมหาราช) | 129,999 |
| พฤศจิกายน | 22-29 | 129,999 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 22-29 | 129,999 |
| ธันวาคม | 1-8 / 2-9 / 3-10 / 4-11 / 5-12 / 6-13 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 129,999 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 1-8 / 2-9 / 3-10 / 4-11 / 5-12 / 6-13 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 129,999 |
รหัสทัวร์ : EU0426724
ระยะเวลา : 9D6N
ทัวร์สวิส GRAND SWITZERLAND (TG) 9วัน 6คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 5-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 139,900 |
|---|---|---|
| 30-7 พ.ย. | 129,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 5-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 139,900 |
| 30-7 พ.ย. | 129,900 |
| พฤศจิกายน | 7-15 | 129,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 7-15 | 129,900 |
| ธันวาคม | 26-3 ม.ค. / 29-6 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 149,900 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 26-3 ม.ค. / 29-6 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 149,900 |
รหัสทัวร์ : R0926582
ระยะเวลา : 8D5N
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เทศกาลพระอาทิตย์เที่ยงคืน (EK) 8วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 28-5 ก.ค. | 74,999 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 28-5 ก.ค. | 74,999 |
รหัสทัวร์ : R0926338
ระยะเวลา : 8D5N
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (EK) 8วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 20-27 | 73,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 20-27 | 73,999 |
รหัสทัวร์ : R0926509
ระยะเวลา : 8D5N
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ชมใบไม้เปลี่ยนสี (EK) 8วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 11-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 73,999 |
|---|---|---|
| 23-30 (วันปิยมหาราช) | 76,999 | |
| ตุลาคม | ||
| 11-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 73,999 |
| 23-30 (วันปิยมหาราช) | 76,999 |
รหัสทัวร์ : EU0426810
ระยะเวลา : 8D6N
ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเปิร์ก เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ สวยระดับมรดกโลก UNESCO ยอมรับ เพื่อนบ้านยอมใจ (TG) 8วัน 6คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 2-9 / 23-30 | 98,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 2-9 / 23-30 | 98,900 |
| ตุลาคม | 21-28 (วันปิยมหาราช) / 28-4 พ.ย. | 98,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 21-28 (วันปิยมหาราช) / 28-4 พ.ย. | 98,900 |
| พฤศจิกายน | 4-11 | 92,900 |
